Calles por zona
¿Qué calles usa el transporte público en la zona?
- Ciudad
- CBB
- Zona
- Distrito - 6
129 filas · página 3 de 3
| Calle | Líneas | Rutas | Operadores |
|---|---|---|---|
| Calle Cusi | 1 | 2 | 1 |
| Calle El Trigal | 1 | 2 | 1 |
| Calle Fermín Eyzaguirre | 1 | 2 | 1 |
| Calle José Luis Tejada Sorzano | 1 | 2 | 1 |
| Calle José Manuel Gregorio Indaburu | 1 | 2 | 1 |
| Calle La Salvadora | 1 | 2 | 1 |
| Calle Mahonia | 1 | 2 | 1 |
| Calle M. Mejia | 1 | 1 | 1 |
| Calle Nicasio Ríos | 1 | 1 | 1 |
| Calle Papayo | 1 | 2 | 1 |
| Calle Pojo | 1 | 1 | 1 |
| Calle Pojo Sur | 1 | 1 | 1 |
| Calle Quebracho | 1 | 1 | 1 |
| Calle Rafael Bustillo-Norte | 1 | 2 | 1 |
| Calle Raza de Bronce | 1 | 1 | 1 |
| Calle Rincón del Tigre | 1 | 2 | 1 |
| Calle Tomás Monje Gutiérrez | 1 | 1 | 1 |
| Calle Ukamau | 1 | 2 | 1 |
| Calle Víctor Veltze Céspedes | 1 | 1 | 1 |
| Calle Villamontes | 1 | 1 | 1 |
| Calle Virgo | 1 | 2 | 1 |
| Calle Walter Guevara Arze | 1 | 2 | 1 |
| Calle Wichay Uray | 1 | 1 | 1 |
| Pasaje 11 | 1 | 1 | 1 |
| Pasaje 13 | 1 | 1 | 1 |
| Pasaje 7 | 1 | 1 | 1 |
| Pasaje 9 | 1 | 1 | 1 |
| Pasaje Amanecer | 1 | 1 | 1 |
| Pasaje Scout | 1 | 1 | 1 |
Mapa
Cómo se calcula
El mapa muestra calles y puntos de la red vial.