Calles por zona
¿Qué calles usa el transporte público en la zona?
- Ciudad
- CBB
- Zona
- Quillacollo - 2
23 filas
| Calle | Líneas | Rutas | Operadores |
|---|---|---|---|
| Avenida Albina Patiño | 56 | 109 | 8 |
| Avenida Carlos Blanco Galindo | 56 | 111 | 8 |
| Rotonda Albina Patiño, Juan Rosendi y Ferrocarril | 56 | 111 | 8 |
| Rotonda Albiña Patiño y Antofagasta | 56 | 104 | 8 |
| Avenida 6 de Agosto | 16 | 21 | 4 |
| Calle Cochabamba | 9 | 12 | 2 |
| Calle Pacheco | 7 | 7 | 3 |
| Avenida General Camacho | 6 | 6 | 3 |
| Calle General Pando | 5 | 5 | 3 |
| Calle 14 de Septiembre | 4 | 5 | 3 |
| Calle Antofagasta | 4 | 4 | 2 |
| Avenida Suarez Miranda | 3 | 5 | 1 |
| Avenida Ferrocarril | 2 | 2 | 1 |
| Calle Ayacucho | 2 | 2 | 1 |
| Calle Fructuoso Mercado | 2 | 2 | 1 |
| Avenida Circunvalación | 1 | 1 | 1 |
| Avenida Cochabamba | 1 | 2 | 1 |
| Avenida Germán Busch | 1 | 2 | 1 |
| Calle 1 | 1 | 2 | 1 |
| Calle El Prado de Villa Morena | 1 | 1 | 1 |
| Calle Junín | 1 | 1 | 1 |
| Calle Nataniel Aguirre | 1 | 1 | 1 |
| Pasaje Siles | 1 | 1 | 1 |
Mapa
Cómo se calcula
El mapa muestra calles y puntos de la red vial.