Calles por zona
¿Qué calles usa el transporte público en la zona?
- Ciudad
- CBB
- Zona
- Sacaba - Obrajes
8 filas
| Calle | Líneas | Rutas | Operadores |
|---|---|---|---|
| Doble Vía Sacaba-Chiñata | 35 | 53 | 3 |
| RN4: Sacaba-Colomi | 23 | 23 | 2 |
| Rotonda Villa Obrajes | 22 | 22 | 3 |
| Calle Santa Cruz | 7 | 8 | 2 |
| Avenida Sucre | 5 | 6 | 1 |
| Calle Colombia | 4 | 7 | 2 |
| Calle Florida | 2 | 2 | 1 |
| Camino Catachilla-Tuti Mayu | 1 | 2 | 1 |
Mapa
Cómo se calcula
El mapa muestra calles y puntos de la red vial.