Calles por zona
¿Qué calles usa el transporte público en la zona?
- Ciudad
- CBB
- Zona
- Sacaba - Quintanilla
21 filas
| Calle | Líneas | Rutas | Operadores |
|---|---|---|---|
| Avenida Eliodoro Villazón | 55 | 89 | 3 |
| Rotonda El Castillo | 55 | 89 | 3 |
| Avenida Chapare | 14 | 15 | 3 |
| Avenida Maximiliano Kolbe | 14 | 27 | 3 |
| Rotonda Quintanilla | 13 | 25 | 3 |
| Avenida Circunvalación | 7 | 13 | 2 |
| Avenida Décima | 3 | 4 | 2 |
| Avenida Tercera | 3 | 5 | 2 |
| Avenida Forestal | 2 | 3 | 2 |
| Rotonda Chapare y Perú | 2 | 3 | 1 |
| Avenida Aniceto Medina | 1 | 2 | 1 |
| Avenida Novena | 1 | 2 | 1 |
| Avenida Octava | 1 | 1 | 1 |
| Avenida Parque de las Memorias | 1 | 1 | 1 |
| Calle Francisco Palau | 1 | 2 | 1 |
| Calle Joseph Maldonado | 1 | 2 | 1 |
| Calle Juana Azurduy de Padilla | 1 | 2 | 1 |
| Calle Max Fernández | 1 | 2 | 1 |
| Calle Panamá | 1 | 2 | 1 |
| Rotonda Eliodoro Villazón y Décima | 1 | 1 | 1 |
| Rotonda Eliodoro Villazón y Octava | 1 | 1 | 1 |
Mapa
Cómo se calcula
El mapa muestra calles y puntos de la red vial.