Calles por zona
¿Qué calles usa el transporte público en la zona?
- Ciudad
- CBB
- Zona
- Tiquipaya - 6
30 filas
| Calle | Líneas | Rutas | Operadores |
|---|---|---|---|
| Avenida Ecológica | 27 | 45 | 7 |
| Calle Cochabamba | 17 | 33 | 4 |
| Calle Khora | 16 | 16 | 3 |
| Calle Gillermina Martinez | 10 | 10 | 2 |
| Avenida Cochabamba | 5 | 10 | 2 |
| Avenida 1º de Mayo | 4 | 8 | 2 |
| Avenida Chiquicollo | 4 | 6 | 3 |
| Avenida Esperanza | 3 | 6 | 2 |
| Avenida Santa Cruz | 3 | 6 | 3 |
| Avenida Litoral | 2 | 4 | 2 |
| Avenida Reducto | 2 | 4 | 2 |
| Calle Cuba | 2 | 4 | 1 |
| Calle Julio Rodriguez | 2 | 2 | 1 |
| Calle Raymundo Phillips | 2 | 4 | 1 |
| Calle Thuska | 2 | 3 | 2 |
| Calle Zhimerman | 2 | 2 | 1 |
| Avenida 23 de Septiembre | 1 | 2 | 1 |
| Avenida Benjo Cruz | 1 | 2 | 1 |
| Avenida Callajchullpa | 1 | 2 | 1 |
| Avenida Don Bosco | 1 | 2 | 1 |
| Avenida Manantial | 1 | 2 | 1 |
| Avenida Nieveria | 1 | 1 | 1 |
| Avenida Pando | 1 | 2 | 1 |
| Calle Iraya Isondu | 1 | 2 | 1 |
| Calle Junín | 1 | 1 | 1 |
| Calle Leco | 1 | 2 | 1 |
| Calle Lindero | 1 | 2 | 1 |
| Calle Monseñor José Cognata | 1 | 1 | 1 |
| Calle Río Tolavi | 1 | 1 | 1 |
| Calle Santiaguilla | 1 | 2 | 1 |
Mapa
Cómo se calcula
El mapa muestra calles y puntos de la red vial.