Grupo de rutas idénticas
¿Qué rutas forman este grupo?
- Ciudad
- CBB
- Grupo de rutas idénticas
- 1b9d649d74d1
5 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 103 Temporal-Buena vista | Ida | Linea 103 | Trufi | 16,4 km |
| 103 Temporal-Illimani | Ida | Linea 103 | Trufi | 16,4 km |
| 103 Temporal-Kasa Wasa | Ida | Linea 103 | Trufi | 16,4 km |
| 103 Temporal-San Jorge | Ida | Linea 103 | Trufi | 16,4 km |
| 103 Temporal-Villa America | Ida | Linea 103 | Trufi | 16,4 km |
Mapa
Cómo se calcula
Rutas prácticamente idénticas (99,9 % o más) del mismo tipo de servicio. Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.