Largo de las rutas
¿Qué tan largas son las rutas?
- Ciudad
- CBB
- 2,6 km–6,2 km7
- 6,2 km–9,8 km6
- 9,8 km–13,5 km38
- 13,5 km–17,1 km110
- 17,1 km–20,7 km137
- 20,7 km–24,3 km96
- 24,3 km–27,9 km62
- 27,9 km–31,5 km34
- 31,5 km–35,1 km9
- 35,1 km–38,8 km8
10 filas
| Desde (m) | Hasta (m) | Rutas |
|---|---|---|
| 2.607 | 6.222 | 7 |
| 6.222 | 9.836 | 6 |
| 9.836 | 13.451 | 38 |
| 13.451 | 17.065 | 110 |
| 17.065 | 20.679 | 137 |
| 20.679 | 24.294 | 96 |
| 24.294 | 27.908 | 62 |
| 27.908 | 31.523 | 34 |
| 31.523 | 35.137 | 9 |
| 35.137 | 38.752 | 8 |
Cómo se calcula
Longitud del recorrido registrado de cada ruta, en metros.