Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- CBB
- Zona
- Distrito - 13
9 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato de colectiveros y microbuses radio urbano y suburbano ciudad de Cochabamba | Sí | 1 | 1 | 4 | 1,4 km |
| Sindicato mixto de transportistas 21 de julio | Sí | 3 | 3 | 4 | 3,6 km |
| Linea 103 | Sí | 2 | 2 | 4 | 4,7 km |
| Sindicato mixto de transporte público 6 de mayo | Sí | 1 | 1 | 2 | 131 m |
| Sindicato mixto de transporte Trópico | Sí | 1 | 1 | 2 | 164 m |
| Asociación de taxis y trufis Cosmos | Sí | 1 | 1 | 2 | 577 m |
| Sindicato de taxis y trufis 14 de septiembre | Sí | 1 | 1 | 2 | 768 m |
| Taquiña | Sí | 1 | 1 | 1 | 1,0 km |
| Asociación de transporte mixto Renacer | No | 0 | 0 | 2 | 1,3 km |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.