Cuánto se parecen las rutas
¿Cómo se reparten los pares de rutas según su similitud?
- Ciudad
- CBB
- 100–10064
- 90–100248
- 80–90446
- 70–80490
- 60–701.000
- 50–601.333
- 40–501.014
- 30–40868
- 20–301.392
- 10–202.809
10 filas
| Desde (%) | Hasta (%) | Pares de rutas | Entre operadores | Del mismo operador |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 64 | 0 | 64 |
| 90 | 100 | 248 | 31 | 217 |
| 80 | 90 | 446 | 87 | 359 |
| 70 | 80 | 490 | 279 | 211 |
| 60 | 70 | 1.000 | 681 | 319 |
| 50 | 60 | 1.333 | 998 | 335 |
| 40 | 50 | 1.014 | 753 | 261 |
| 30 | 40 | 868 | 668 | 200 |
| 20 | 30 | 1.392 | 1.255 | 137 |
| 10 | 20 | 2.809 | 2.604 | 205 |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.