Rutas similares a una ruta
¿Qué rutas se parecen a esta ruta?
- Ciudad
- CBB
- Ruta
- L103 · Trufi · 103 Temporal-Buena vista · inbound
7 filas
| Línea similar | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | % de esta ruta | % de la otra | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 Temporal-San Jorge | Vuelta | L103 | Trufi | 100,0 % | 100,0 % | 16,2 km |
| 103 Temporal-Illimani | Vuelta | L103 | Trufi | 100,0 % | 100,0 % | 16,2 km |
| 103 Temporal-Villa America | Vuelta | L103 | Trufi | 100,0 % | 100,0 % | 16,2 km |
| 103 Temporal Maca-Cementerio | Vuelta | L103 | Trufi | 100,0 % | 96,2 % | 16,2 km |
| 103 Temporal-Kasa Wasa | Vuelta | L103 | Trufi | 100,0 % | 100,0 % | 16,2 km |
| 103 Temporal-Villa Victoria | Vuelta | L103 | Trufi | 89,3 % | 95,6 % | 15,1 km |
| 103 Temporal-Montero | Vuelta | L103 | Trufi | 89,3 % | 93,1 % | 15,6 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.