Rutas similares a una ruta
¿Qué rutas se parecen a esta ruta?
- Ciudad
- CBB
- Ruta
- SM6AG · Minibús · 260 Avenida Blanco Galindo-Calle Litoral · outbound
5 filas
| Línea similar | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | % de esta ruta | % de la otra | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 Calle Litoral-Amiraya | Vuelta | SM6AG | Minibús | 98,9 % | 58,6 % | 21,0 km |
| 260 Calle Litoral-Mallco Rancho | Vuelta | SM6AG | Minibús | 98,9 % | 66,2 % | 21,0 km |
| 260 Calle Litoral-Siqui Siquia | Vuelta | SM6AG | Minibús | 98,9 % | 58,0 % | 21,0 km |
| 260 Calle Litoral-Mallco Chapi | Vuelta | SM6AG | Minibús | 98,9 % | 66,2 % | 21,0 km |
| 260 Calle Litoral-Viloma Cala Cala | Vuelta | SM6AG | Minibús | 98,9 % | 54,5 % | 21,0 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.