Rutas similares a una ruta
¿Qué rutas se parecen a esta ruta?
- Ciudad
- CBB
- Ruta
- SMTVIN · Minibús · 208 Avenida Blanco Galindo-Calle Ignacio Warnes · inbound
6 filas
| Línea similar | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | % de esta ruta | % de la otra | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 Calle Camiri-Llave Grande | Ida | SMTVIN | Minibús | 95,2 % | 58,3 % | 21,8 km |
| 208 Calle Camiri-Payacollo | Ida | SMTVIN | Minibús | 95,2 % | 68,2 % | 21,8 km |
| 208 Calle Camiri-Calle Severino Salvatierra | Ida | SMTVIN | Minibús | 95,2 % | 82,5 % | 21,8 km |
| 208 Calle Camiri-Comunidad Montecato | Ida | SMTVIN | Minibús | 95,2 % | 80,5 % | 21,8 km |
| 208 Calle Camiri-Quiros Rancho | Ida | SMTVIN | Minibús | 95,2 % | 84,1 % | 21,8 km |
| 208 Calle Camiri-Suticollo | Ida | SMTVIN | Minibús | 95,2 % | 63,6 % | 21,8 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.