Calles por zona
¿Qué calles usa el transporte público en la zona?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 12 / ALTO MIRAFLORES SECTOR MOJON
11 filas
| Calle | Líneas | Rutas | Operadores |
|---|---|---|---|
| Avenida German Busch | 114 | 114 | 16 |
| Avenida de las Américas | 113 | 113 | 16 |
| Avenida Tejada Sorzano | 59 | 97 | 14 |
| Calle Benigno Loza | 5 | 8 | 2 |
| Calle Ixiamas | 4 | 6 | 1 |
| Calle Pokeni | 4 | 4 | 3 |
| Calle Gregorio Mendoza | 3 | 6 | 2 |
| Calle Las Delicias | 3 | 3 | 2 |
| Calle Pedro Tarifa | 3 | 6 | 2 |
| Calle Agustin Saavedra | 1 | 1 | 1 |
| Calle Yanacachi | 1 | 1 | 1 |
Mapa
Cómo se calcula
El mapa muestra calles y puntos de la red vial.