Grupo de rutas idénticas
¿Qué rutas forman este grupo?
- Ciudad
- LPZ
- Grupo de rutas idénticas
- 0410aa7cbbb0
6 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 218 | Circular | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 29,7 km |
| 811 | Circular | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 29,7 km |
| 295 | Circular | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 29,7 km |
| 846 | Circular | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 29,7 km |
| 813 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 29,7 km |
| 829 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 29,7 km |
Mapa
Cómo se calcula
Rutas prácticamente idénticas (99,9 % o más) del mismo tipo de servicio. Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.