Grupo de rutas idénticas
¿Qué rutas forman este grupo?
- Ciudad
- LPZ
- Grupo de rutas idénticas
- 351ac4b575e6
5 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 851 | Circular | Sindicato 18 de Diciembre | Minibús | 27,5 km |
| 915 | Circular | Sindicato 27 de Abril | Minibús | 27,5 km |
| 212 | Circular | Sindicato Cotranstur | Minibús | 27,5 km |
| 389 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 27,5 km |
| 961 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 27,5 km |
Mapa
Cómo se calcula
Rutas prácticamente idénticas (99,9 % o más) del mismo tipo de servicio. Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.