Grupo de rutas idénticas
¿Qué rutas forman este grupo?
- Ciudad
- LPZ
- Grupo de rutas idénticas
- 9c6eb2fde53a
6 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 206 | Circular | Sindicato 21 de Septiembre | Minibús | 28,2 km |
| 807 | Circular | Sindicato Cotranstur | Minibús | 28,2 km |
| 919 | Circular | Sindicato Cotranstur | Minibús | 28,2 km |
| 940 | Circular | Sindicato Cotranstur | Minibús | 28,2 km |
| 908 | Circular | Sindicato Ciudad Satélite | Minibús | 28,2 km |
| 936 | Circular | Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | Minibús | 28,2 km |
Mapa
Cómo se calcula
Rutas prácticamente idénticas (99,9 % o más) del mismo tipo de servicio. Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.