Grupo de rutas idénticas
¿Qué rutas forman este grupo?
- Ciudad
- LPZ
- Grupo de rutas idénticas
- eeb2e5d6d3f8
5 filas
| Línea | Recorrido | Operador | Tipo de servicio | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Circular | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 17,6 km |
| 92 | Circular | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 17,6 km |
| 93 | Circular | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 17,6 km |
| 95 | Circular | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 17,6 km |
| 99 | Circular | Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | Micro | 17,6 km |
Mapa
Cómo se calcula
Rutas prácticamente idénticas (99,9 % o más) del mismo tipo de servicio. Los trazados se muestran simplificados a 10 m de precisión: sirven para ver por dónde pasa la ruta, no para medir ni para reconstruirla al detalle. Las rutas son las registradas: describen el recorrido declarado, no el que hacen realmente los vehículos.