Largo de las rutas
¿Qué tan largas son las rutas?
- Ciudad
- LPZ
- 949 m–4,7 km11
- 4,7 km–8,5 km97
- 8,5 km–12,2 km253
- 12,2 km–16,0 km174
- 16,0 km–19,7 km205
- 19,7 km–23,5 km88
- 23,5 km–27,2 km23
- 27,2 km–31,0 km45
- 31,0 km–34,7 km4
- 34,7 km–38,5 km6
10 filas
| Desde (m) | Hasta (m) | Rutas |
|---|---|---|
| 949 | 4.704 | 11 |
| 4.704 | 8.460 | 97 |
| 8.460 | 12.215 | 253 |
| 12.215 | 15.970 | 174 |
| 15.970 | 19.726 | 205 |
| 19.726 | 23.481 | 88 |
| 23.481 | 27.236 | 23 |
| 27.236 | 30.992 | 45 |
| 30.992 | 34.747 | 4 |
| 34.747 | 38.504 | 6 |
Cómo se calcula
Longitud del recorrido registrado de cada ruta, en metros.