Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
743 filas · página 10 de 15
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | Circular | AM | 888 | Circular | AM | Carry | 94,3 % | 51,5 % | 9,8 km |
| 218 | Circular | S18DI | 934 | Circular | S1DM | Minibús | 94,2 % | 92,6 % | 29,7 km |
| 392 | Circular | SARI | 813 | Circular | SCS | Minibús | 92,6 % | 94,2 % | 29,7 km |
| 295 | Circular | S27AD | 392 | Circular | SARI | Minibús | 94,2 % | 92,6 % | 29,7 km |
| 811 | Circular | S18DI | 392 | Circular | SARI | Minibús | 94,2 % | 92,6 % | 29,7 km |
| 811 | Circular | S18DI | 941 | Circular | S27AD | Minibús | 94,2 % | 92,6 % | 29,7 km |
| 392 | Circular | SARI | 829 | Circular | SCS | Minibús | 92,6 % | 94,2 % | 29,7 km |
| 934 | Circular | S1DM | 846 | Circular | S27AD | Minibús | 92,6 % | 94,2 % | 29,7 km |
| 941 | Circular | S27AD | 813 | Circular | SCS | Minibús | 92,6 % | 94,2 % | 29,7 km |
| 218 | Circular | S18DI | 941 | Circular | S27AD | Minibús | 94,2 % | 92,6 % | 29,7 km |
| 846 | Circular | S27AD | 941 | Circular | S27AD | Minibús | 94,2 % | 92,6 % | 29,7 km |
| 941 | Circular | S27AD | 829 | Circular | SCS | Minibús | 92,6 % | 94,2 % | 29,7 km |
| 811 | Circular | S18DI | 934 | Circular | S1DM | Minibús | 94,2 % | 92,6 % | 29,7 km |
| 934 | Circular | S1DM | 813 | Circular | SCS | Minibús | 92,6 % | 94,2 % | 29,7 km |
| 934 | Circular | S1DM | 829 | Circular | SCS | Minibús | 92,6 % | 94,2 % | 29,7 km |
| 295 | Circular | S27AD | 941 | Circular | S27AD | Minibús | 94,2 % | 92,6 % | 29,7 km |
| 846 | Circular | S27AD | 392 | Circular | SARI | Minibús | 94,2 % | 92,6 % | 29,7 km |
| 934 | Circular | S1DM | 295 | Circular | S27AD | Minibús | 92,6 % | 94,2 % | 29,7 km |
| 218 | Circular | S18DI | 392 | Circular | SARI | Minibús | 94,2 % | 92,6 % | 29,7 km |
| 953 | Vuelta | SUTP | 816 | Circular | SVC | Minibús | 94,2 % | 45,1 % | 16,9 km |
| 201 | Vuelta | S14SP | 800 | Vuelta | S14SP | Minibús | 94,1 % | 90,4 % | 19,9 km |
| 409 | Circular | A24J | 472 | Circular | SMTAO | Trufi | 85,7 % | 94,0 % | 10,9 km |
| 201 | Ida | S14SP | 800 | Ida | S14SP | Minibús | 93,9 % | 90,1 % | 19,2 km |
| 815 | Ida | S27AD | 210 | Ida | SSCR | Minibús | 84,6 % | 93,8 % | 11,7 km |
| 801 | Circular | S18DI | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 87,1 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 392 | Circular | SARI | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 73,5 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 212 | Circular | SCO | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 80,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 215 | Circular | SPDM | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 76,6 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 293 | Circular | SUTP | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 76,6 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 908 | Circular | SCS | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 78,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 389 | Circular | SCS | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 80,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 940 | Circular | SCO | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 78,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 940 | Circular | SCO | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 78,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 293 | Circular | SUTP | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 76,6 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 807 | Circular | SCO | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 78,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 919 | Circular | SCO | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 78,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 936 | Circular | SSCJ | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 78,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 936 | Circular | SSCJ | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 78,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 915 | Circular | S27AD | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 80,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 915 | Circular | S27AD | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 80,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 941 | Circular | S27AD | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 73,5 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 910 | Circular | SARI | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 73,8 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 919 | Circular | SCO | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 78,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 961 | Circular | SCS | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 80,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 206 | Circular | S21SP | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 78,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 206 | Circular | S21SP | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 78,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 392 | Circular | SARI | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 73,5 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 910 | Circular | SARI | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 73,8 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 845 | Circular | SUTP | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 76,6 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 212 | Circular | SCO | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 80,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.