Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
743 filas · página 11 de 15
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Circular | S18DI | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 80,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 845 | Circular | SUTP | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 76,6 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 801 | Circular | S18DI | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 87,1 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 934 | Circular | S1DM | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 73,5 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 389 | Circular | SCS | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 80,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 908 | Circular | SCS | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 78,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 215 | Circular | SPDM | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 76,6 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 964 | Circular | SUTP | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 76,6 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 941 | Circular | S27AD | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 73,5 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 807 | Circular | SCO | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 78,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 964 | Circular | SUTP | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 76,6 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 851 | Circular | S18DI | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 80,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 934 | Circular | S1DM | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 73,5 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 961 | Circular | SCS | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 80,7 % | 93,8 % | 23,6 km |
| 252 | Vuelta | S16JJ | 822 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 93,7 % | 91,7 % | 10,9 km |
| 252 | Vuelta | S16JJ | 951 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 93,7 % | 91,7 % | 10,9 km |
| 395 | Ida | CTK | 913 | Ida | CTK | Minibús | 93,7 % | 84,6 % | 10,9 km |
| 239 | Vuelta | S14SP | 974 | Vuelta | SMTP | Minibús | 69,7 % | 93,7 % | 17,6 km |
| 953 | Ida | SUTP | 816 | Circular | SVC | Minibús | 93,7 % | 44,0 % | 16,6 km |
| 248 | Vuelta | SLI | 976 | Vuelta | SLI | Minibús | 93,6 % | 93,6 % | 19,7 km |
| 509 | Circular | CTK | 982 | Circular | CTK | Minibús | 93,6 % | 53,2 % | 12,6 km |
| 950 | Vuelta | SARI | 816 | Circular | SVC | Minibús | 93,5 % | 46,4 % | 17,5 km |
| 222 | Vuelta | SCS | 812 | Vuelta | SCS | Minibús | 91,7 % | 93,5 % | 13,8 km |
| 847 | Vuelta | SSB | 906 | Vuelta | SSB | Minibús | 84,9 % | 93,5 % | 10,6 km |
| 918 | Circular | SL | 973 | Circular | SNU | Minibús | 93,5 % | 89,7 % | 11,4 km |
| 914 | Vuelta | SUTP | 816 | Circular | SVC | Minibús | 93,4 % | 45,1 % | 17,1 km |
| 941 | Circular | S27AD | 910 | Circular | SARI | Minibús | 93,0 % | 93,4 % | 30,0 km |
| 392 | Circular | SARI | 910 | Circular | SARI | Minibús | 93,0 % | 93,4 % | 30,0 km |
| 934 | Circular | S1DM | 910 | Circular | SARI | Minibús | 93,0 % | 93,4 % | 30,0 km |
| 839 | Ida | SSCJ | 953 | Ida | SUTP | Minibús | 79,9 % | 93,4 % | 16,6 km |
| 251 | Ida | S27AD | 953 | Ida | SUTP | Minibús | 87,9 % | 93,4 % | 16,6 km |
| 202 | Vuelta | S18DI | 361 | Vuelta | S18DI | Minibús | 92,7 % | 93,3 % | 14,6 km |
| 292 | Vuelta | SLI | 380 | Vuelta | SLI | Minibús | 93,3 % | 91,8 % | 20,0 km |
| 235 | Ida | SSJ | 237 | Ida | SSJ | Minibús | 90,3 % | 93,3 % | 17,2 km |
| 545 | Circular | SLI | 548 | Circular | SLI | Minibús | 93,3 % | 89,9 % | 29,2 km |
| 207 | Vuelta | AM | 967 | Vuelta | AM | Minibús | 93,2 % | 86,8 % | 20,4 km |
| 224 | Ida | SVC | 816 | Circular | SVC | Minibús | 93,2 % | 46,7 % | 17,7 km |
| 207 | Ida | AM | 967 | Ida | AM | Minibús | 93,2 % | 86,7 % | 20,1 km |
| 208 | Ida | SARI | 938 | Ida | SARI | Minibús | 88,7 % | 93,2 % | 17,1 km |
| 287 | Vuelta | S18DI | 924 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 93,2 % | 87,6 % | 19,5 km |
| 397 | Vuelta | SUTP | 816 | Circular | SVC | Minibús | 93,2 % | 45,1 % | 17,1 km |
| 303 | Vuelta | S18DI | 924 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 93,1 % | 87,2 % | 19,4 km |
| 832 | Ida | SARI | 283 | Un solo sentido | SSCJ | Minibús | 93,1 % | 87,1 % | 19,6 km |
| 832 | Ida | SARI | 924 | Ida | SSCJ | Minibús | 93,1 % | 85,9 % | 19,6 km |
| 287 | Ida | S18DI | 832 | Ida | SARI | Minibús | 89,6 % | 93,1 % | 19,6 km |
| 528 | Circular | S16JJ | 523 | Circular | SEA | Carry | 93,1 % | 71,2 % | 7,1 km |
| 348 | Ida | S16JJ | 929 | Ida | S16JJ | Carry | 88,0 % | 93,1 % | 8,2 km |
| 348 | Ida | S16JJ | 879 | Ida | S16JJ | Carry | 88,0 % | 93,1 % | 8,2 km |
| 350 | Ida | SPDM | 931 | Ida | SPDM | Carry | 87,4 % | 93,0 % | 11,8 km |
| 298 | Circular | S16JJ | 347 | Ida | S16JJ | Carry | 48,6 % | 93,0 % | 7,9 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.