Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
743 filas · página 12 de 15
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | Vuelta | SPDM | 279 | Vuelta | SSCR | Minibús | 93,0 % | 92,2 % | 14,0 km |
| 842 | Vuelta | S18DI | 821 | Vuelta | SPDM | Minibús | 92,2 % | 93,0 % | 14,0 km |
| 821 | Vuelta | SPDM | 947 | Vuelta | SPDM | Minibús | 93,0 % | 93,0 % | 14,0 km |
| 350 | Vuelta | SPDM | 881 | Vuelta | SPDM | Carry | 93,0 % | 87,7 % | 12,5 km |
| 295 | Circular | S27AD | 225 | Vuelta | SCS | Minibús | 49,2 % | 92,9 % | 15,7 km |
| 811 | Circular | S18DI | 225 | Vuelta | SCS | Minibús | 49,2 % | 92,9 % | 15,7 km |
| 846 | Circular | S27AD | 225 | Vuelta | SCS | Minibús | 49,2 % | 92,9 % | 15,7 km |
| 225 | Vuelta | SCS | 813 | Circular | SCS | Minibús | 92,9 % | 49,2 % | 15,7 km |
| 218 | Circular | S18DI | 225 | Vuelta | SCS | Minibús | 49,2 % | 92,9 % | 15,7 km |
| 225 | Vuelta | SCS | 829 | Circular | SCS | Minibús | 92,9 % | 49,2 % | 15,7 km |
| 37 | Vuelta | SPDM | Z | Vuelta | SPDM | Micro | 92,9 % | 92,6 % | 10,4 km |
| 440 | Circular | S27DM | 457 | Circular | S27DM | Trufi | 24,2 % | 92,9 % | 4,6 km |
| 208 | Vuelta | SARI | 923 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 92,9 % | 91,2 % | 17,5 km |
| 208 | Vuelta | SARI | 261 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 92,9 % | 92,1 % | 17,5 km |
| 208 | Vuelta | SARI | 827 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 92,9 % | 92,2 % | 17,5 km |
| 914 | Ida | SUTP | 816 | Circular | SVC | Minibús | 92,9 % | 44,0 % | 16,8 km |
| 801 | Circular | S18DI | 941 | Circular | S27AD | Minibús | 92,9 % | 78,4 % | 25,5 km |
| 801 | Circular | S18DI | 934 | Circular | S1DM | Minibús | 92,9 % | 78,4 % | 25,5 km |
| 801 | Circular | S18DI | 392 | Circular | SARI | Minibús | 92,9 % | 78,4 % | 25,5 km |
| 376 | Vuelta | S8DE | 898 | Vuelta | S8DE | Minibús | 87,5 % | 92,9 % | 18,8 km |
| 826 | Ida | AM | 952 | Ida | AM | Minibús | 80,2 % | 92,9 % | 19,7 km |
| 281 | Ida | S21SP | 953 | Ida | SUTP | Minibús | 88,1 % | 92,9 % | 16,6 km |
| 837 | Ida | S21SP | 953 | Ida | SUTP | Minibús | 88,1 % | 92,9 % | 16,6 km |
| 348 | Vuelta | S16JJ | 879 | Vuelta | S16JJ | Carry | 88,9 % | 92,8 % | 8,0 km |
| 348 | Vuelta | S16JJ | 929 | Vuelta | S16JJ | Carry | 88,9 % | 92,8 % | 8,0 km |
| 938 | Vuelta | SARI | 943 | Circular | SVC | Minibús | 92,7 % | 49,4 % | 16,6 km |
| 846 | Circular | S27AD | 225 | Ida | SCS | Minibús | 50,8 % | 92,7 % | 16,3 km |
| 295 | Circular | S27AD | 225 | Ida | SCS | Minibús | 50,8 % | 92,7 % | 16,3 km |
| 941 | Circular | S27AD | 225 | Ida | SCS | Minibús | 49,9 % | 92,7 % | 16,3 km |
| 225 | Ida | SCS | 813 | Circular | SCS | Minibús | 92,7 % | 50,8 % | 16,3 km |
| 811 | Circular | S18DI | 225 | Ida | SCS | Minibús | 50,8 % | 92,7 % | 16,3 km |
| 218 | Circular | S18DI | 225 | Ida | SCS | Minibús | 50,8 % | 92,7 % | 16,3 km |
| 225 | Ida | SCS | 829 | Circular | SCS | Minibús | 92,7 % | 50,8 % | 16,3 km |
| 934 | Circular | S1DM | 225 | Ida | SCS | Minibús | 49,9 % | 92,7 % | 16,3 km |
| 392 | Circular | SARI | 225 | Ida | SCS | Minibús | 49,9 % | 92,7 % | 16,3 km |
| 397 | Ida | SUTP | 816 | Circular | SVC | Minibús | 92,6 % | 44,0 % | 16,8 km |
| 827 | Vuelta | SSCJ | 224 | Vuelta | SVC | Minibús | 84,0 % | 92,6 % | 16,0 km |
| 224 | Vuelta | SVC | 943 | Circular | SVC | Minibús | 92,6 % | 47,8 % | 16,0 km |
| 853 | Vuelta | S21SP | 224 | Vuelta | SVC | Minibús | 87,4 % | 92,6 % | 16,0 km |
| 208 | Vuelta | SARI | 224 | Vuelta | SVC | Minibús | 84,7 % | 92,6 % | 16,0 km |
| 923 | Vuelta | SSCJ | 224 | Vuelta | SVC | Minibús | 83,1 % | 92,6 % | 16,0 km |
| 261 | Vuelta | SSCJ | 224 | Vuelta | SVC | Minibús | 83,9 % | 92,6 % | 16,0 km |
| 805 | Vuelta | SARI | 224 | Vuelta | SVC | Minibús | 86,8 % | 92,6 % | 16,0 km |
| 938 | Vuelta | SARI | 224 | Vuelta | SVC | Minibús | 89,6 % | 92,6 % | 16,0 km |
| 306 | Vuelta | S21SP | 224 | Vuelta | SVC | Minibús | 87,0 % | 92,6 % | 16,0 km |
| 320 | Vuelta | SSEM | 391 | Vuelta | SSEM | Minibús | 78,8 % | 92,6 % | 15,0 km |
| 839 | Ida | SSCJ | 914 | Ida | SUTP | Minibús | 79,9 % | 92,6 % | 16,8 km |
| 251 | Ida | S27AD | 914 | Ida | SUTP | Minibús | 87,9 % | 92,6 % | 16,8 km |
| 12 | Ida | SSB | T | Ida | SSB | Micro | 87,4 % | 92,6 % | 12,3 km |
| 202 | Vuelta | S18DI | 812 | Vuelta | SCS | Minibús | 87,3 % | 92,5 % | 13,8 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.