Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
743 filas · página 13 de 15
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Circular | SLI | 452 | Circular | SLI | Trufi | 88,1 % | 92,5 % | 27,0 km |
| 810 | Circular | S1DM | 858 | Circular | SP | Minibús | 66,4 % | 92,4 % | 12,5 km |
| 916 | Circular | S1DM | 858 | Circular | SP | Minibús | 58,0 % | 92,4 % | 12,5 km |
| 399 | Circular | S1DM | 858 | Circular | SP | Minibús | 58,0 % | 92,4 % | 12,5 km |
| 216 | Circular | S1DM | 858 | Circular | SP | Minibús | 58,0 % | 92,4 % | 12,5 km |
| 858 | Circular | SP | 809 | Circular | SPDM | Minibús | 92,4 % | 61,7 % | 12,5 km |
| 253 | Vuelta | SRA | 379 | Vuelta | SRA | Minibús | 92,3 % | 79,8 % | 18,4 km |
| 839 | Ida | SSCJ | 397 | Ida | SUTP | Minibús | 79,9 % | 92,3 % | 16,8 km |
| 251 | Ida | S27AD | 397 | Ida | SUTP | Minibús | 87,9 % | 92,3 % | 16,8 km |
| 234 | Vuelta | SVC | 816 | Circular | SVC | Minibús | 92,3 % | 46,1 % | 17,7 km |
| 219 | Vuelta | SUTP | 942 | Ida | SUTP | Minibús | 92,3 % | 91,8 % | 14,7 km |
| 289 | Ida | SSCR | 964 | Circular | SUTP | Minibús | 92,2 % | 49,8 % | 15,6 km |
| 215 | Circular | SPDM | 289 | Ida | SSCR | Minibús | 49,8 % | 92,2 % | 15,6 km |
| 289 | Ida | SSCR | 293 | Circular | SUTP | Minibús | 92,2 % | 49,8 % | 15,6 km |
| 289 | Ida | SSCR | 845 | Circular | SUTP | Minibús | 92,2 % | 49,8 % | 15,6 km |
| 431 | Circular | ATLLP | 422 | Circular | SEPT | Trufi | 85,4 % | 92,2 % | 24,3 km |
| 837 | Ida | S21SP | 839 | Ida | SSCJ | Minibús | 92,2 % | 83,2 % | 17,5 km |
| 281 | Ida | S21SP | 839 | Ida | SSCJ | Minibús | 92,2 % | 83,2 % | 17,5 km |
| 234 | Ida | SVC | 816 | Circular | SVC | Minibús | 92,2 % | 46,2 % | 17,7 km |
| 12 | Vuelta | SSB | T | Vuelta | SSB | Micro | 86,6 % | 92,2 % | 11,6 km |
| 281 | Ida | S21SP | 914 | Ida | SUTP | Minibús | 88,1 % | 92,1 % | 16,8 km |
| 837 | Ida | S21SP | 914 | Ida | SUTP | Minibús | 88,1 % | 92,1 % | 16,8 km |
| 965 | Ida | S14SP | 974 | Ida | SMTP | Minibús | 91,7 % | 92,1 % | 17,7 km |
| 298 | Circular | S16JJ | 879 | Ida | S16JJ | Carry | 49,4 % | 92,1 % | 8,2 km |
| 298 | Circular | S16JJ | 929 | Ida | S16JJ | Carry | 49,4 % | 92,1 % | 8,2 km |
| 824 | Ida | STC | 876 | Ida | STC | Minibús | 83,4 % | 92,0 % | 9,8 km |
| 268 | Ida | S18DI | 392 | Circular | SARI | Minibús | 92,0 % | 50,1 % | 16,4 km |
| 268 | Ida | S18DI | 941 | Circular | S27AD | Minibús | 92,0 % | 50,1 % | 16,4 km |
| 268 | Ida | S18DI | 934 | Circular | S1DM | Minibús | 92,0 % | 50,1 % | 16,4 km |
| 268 | Ida | S18DI | 910 | Circular | SARI | Minibús | 92,0 % | 50,3 % | 16,4 km |
| 298 | Circular | S16JJ | 879 | Vuelta | S16JJ | Carry | 48,5 % | 92,0 % | 8,0 km |
| 298 | Circular | S16JJ | 929 | Vuelta | S16JJ | Carry | 48,5 % | 92,0 % | 8,0 km |
| 340 | Ida | SLI | 368 | Ida | SLI | Minibús | 92,0 % | 86,9 % | 20,9 km |
| 291 | Ida | S14SP | 825 | Ida | S14SP | Minibús | 88,4 % | 91,9 % | 19,5 km |
| 251 | Ida | S27AD | 224 | Ida | SVC | Minibús | 91,9 % | 91,7 % | 17,7 km |
| 236 | Ida | SSJ | 237 | Ida | SSJ | Minibús | 86,5 % | 91,9 % | 17,2 km |
| 265 | Ida | S18DI | 311 | Ida | S18DI | Minibús | 90,6 % | 91,8 % | 14,8 km |
| 814 | Vuelta | SUTP | 942 | Ida | SUTP | Minibús | 91,6 % | 91,8 % | 14,8 km |
| 837 | Ida | S21SP | 397 | Ida | SUTP | Minibús | 88,1 % | 91,8 % | 16,8 km |
| 281 | Ida | S21SP | 397 | Ida | SUTP | Minibús | 88,1 % | 91,8 % | 16,8 km |
| 272 | Ida | SARI | 832 | Ida | SARI | Minibús | 81,9 % | 91,8 % | 19,6 km |
| 860 | Ida | SSEM | 877 | Ida | SSEM | Carry | 91,8 % | 89,1 % | 15,7 km |
| 279 | Ida | SSCR | 391 | Ida | SSEM | Minibús | 91,7 % | 82,6 % | 15,7 km |
| 279 | Ida | SSCR | 909 | Ida | SSEM | Minibús | 91,7 % | 68,0 % | 15,7 km |
| 239 | Vuelta | S14SP | 965 | Vuelta | S14SP | Minibús | 70,8 % | 91,7 % | 18,3 km |
| 302 | Vuelta | S16JJ | 951 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 86,4 % | 91,7 % | 11,1 km |
| 302 | Vuelta | S16JJ | 822 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 86,4 % | 91,7 % | 11,1 km |
| 262 | Vuelta | S16JJ | 951 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 85,4 % | 91,7 % | 11,1 km |
| 828 | Vuelta | S16JJ | 951 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 86,3 % | 91,7 % | 11,1 km |
| 262 | Vuelta | S16JJ | 822 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 85,4 % | 91,7 % | 11,1 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.