Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
743 filas · página 14 de 15
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | Vuelta | S16JJ | 828 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 91,7 % | 86,3 % | 11,1 km |
| 839 | Ida | SSCJ | 224 | Ida | SVC | Minibús | 83,6 % | 91,7 % | 17,7 km |
| 204 | Ida | SPDM | 803 | Ida | SPDM | Minibús | 91,7 % | 89,5 % | 13,5 km |
| 415 | Circular | SEPT | 447 | Circular | SEPT | Trufi | 91,7 % | 90,1 % | 23,2 km |
| 308 | Vuelta | AM | 952 | Vuelta | AM | Minibús | 73,2 % | 91,6 % | 19,2 km |
| 250 | Ida | SPDM | 391 | Ida | SSEM | Minibús | 91,5 % | 80,5 % | 15,4 km |
| 250 | Ida | SPDM | 909 | Ida | SSEM | Minibús | 91,5 % | 66,3 % | 15,4 km |
| 215 | Circular | SPDM | 289 | Vuelta | SSCR | Minibús | 50,0 % | 91,5 % | 15,8 km |
| 289 | Vuelta | SSCR | 845 | Circular | SUTP | Minibús | 91,5 % | 50,0 % | 15,8 km |
| 289 | Vuelta | SSCR | 293 | Circular | SUTP | Minibús | 91,5 % | 50,0 % | 15,8 km |
| 289 | Vuelta | SSCR | 964 | Circular | SUTP | Minibús | 91,5 % | 50,0 % | 15,8 km |
| 826 | Vuelta | AM | 922 | Vuelta | AM | Minibús | 90,1 % | 91,5 % | 22,6 km |
| 826 | Ida | AM | 922 | Ida | AM | Minibús | 90,0 % | 91,4 % | 22,5 km |
| 801 | Circular | S18DI | 816 | Circular | SVC | Minibús | 91,4 % | 65,8 % | 25,5 km |
| 801 | Circular | S18DI | 295 | Circular | S27AD | Minibús | 91,4 % | 78,5 % | 25,5 km |
| 801 | Circular | S18DI | 312 | Circular | SUTP | Minibús | 91,4 % | 81,8 % | 25,5 km |
| 801 | Circular | S18DI | 811 | Circular | S18DI | Minibús | 91,4 % | 78,5 % | 25,5 km |
| 801 | Circular | S18DI | 846 | Circular | S27AD | Minibús | 91,4 % | 78,5 % | 25,5 km |
| 218 | Circular | S18DI | 801 | Circular | S18DI | Minibús | 78,5 % | 91,4 % | 25,5 km |
| 801 | Circular | S18DI | 829 | Circular | SCS | Minibús | 91,4 % | 78,5 % | 25,5 km |
| 801 | Circular | S18DI | 813 | Circular | SCS | Minibús | 91,4 % | 78,5 % | 25,5 km |
| 268 | Vuelta | S18DI | 910 | Circular | SARI | Minibús | 91,3 % | 49,7 % | 16,4 km |
| 360 | Circular | AM | 888 | Circular | AM | Carry | 91,3 % | 82,9 % | 16,3 km |
| 291 | Ida | S14SP | 844 | Ida | S14SP | Minibús | 84,3 % | 91,3 % | 18,7 km |
| 825 | Ida | S14SP | 844 | Ida | S14SP | Minibús | 87,6 % | 91,3 % | 18,7 km |
| 853 | Ida | S21SP | 232 | Ida | SUTP | Minibús | 85,9 % | 91,2 % | 16,3 km |
| 265 | Ida | S18DI | 812 | Ida | SCS | Minibús | 84,0 % | 91,2 % | 13,8 km |
| 352 | Circular | SEA | 533 | Circular | SEA | Minibús | 61,6 % | 91,2 % | 11,4 km |
| 342 | Ida | STM | 955 | Ida | STM | Minibús | 81,0 % | 91,1 % | 11,8 km |
| 159 | Circular | SPDM | 36 | Circular | SPDM | Micro | 80,4 % | 91,0 % | 10,9 km |
| 159 | Circular | SPDM | 38 | Circular | SPDM | Micro | 80,4 % | 91,0 % | 10,9 km |
| 287 | Vuelta | S18DI | 251 | Vuelta | S27AD | Minibús | 88,1 % | 91,0 % | 18,9 km |
| 303 | Vuelta | S18DI | 251 | Vuelta | S27AD | Minibús | 88,5 % | 91,0 % | 18,9 km |
| 251 | Vuelta | S27AD | 839 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 91,0 % | 84,5 % | 18,9 km |
| 251 | Ida | S27AD | 234 | Ida | SVC | Minibús | 91,0 % | 90,7 % | 17,7 km |
| 251 | Ida | S27AD | 240 | Ida | SVC | Minibús | 91,0 % | 89,2 % | 17,7 km |
| 202 | Vuelta | S18DI | 311 | Vuelta | S18DI | Minibús | 90,9 % | 90,5 % | 14,7 km |
| 356 | Ida | AM | 885 | Ida | AM | Carry | 71,2 % | 90,8 % | 6,1 km |
| 256 | Vuelta | S21SP | 816 | Circular | SVC | Minibús | 90,8 % | 46,4 % | 18,1 km |
| 275 | Vuelta | AM | 826 | Vuelta | AM | Minibús | 90,8 % | 86,9 % | 22,0 km |
| 850 | Circular | SVIA | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 85,1 % | 90,8 % | 23,6 km |
| 301 | Circular | SVIA | 850 | Circular | SVIA | Minibús | 90,8 % | 85,1 % | 23,6 km |
| 281 | Vuelta | S21SP | 816 | Circular | SVC | Minibús | 90,7 % | 46,4 % | 18,1 km |
| 837 | Vuelta | S21SP | 816 | Circular | SVC | Minibús | 90,7 % | 46,4 % | 18,1 km |
| 240 | Ida | SVC | 816 | Circular | SVC | Minibús | 90,7 % | 46,2 % | 18,0 km |
| 839 | Ida | SSCJ | 234 | Ida | SVC | Minibús | 82,7 % | 90,7 % | 17,7 km |
| 382 | Vuelta | S18DI | 240 | Vuelta | SVC | Minibús | 90,7 % | 73,6 % | 14,9 km |
| 382 | Vuelta | S18DI | 234 | Vuelta | SVC | Minibús | 90,7 % | 76,4 % | 14,9 km |
| 382 | Vuelta | S18DI | 53 | Vuelta | SSCR | Minibús | 90,7 % | 70,3 % | 14,9 km |
| 382 | Vuelta | S18DI | 816 | Circular | SVC | Minibús | 90,7 % | 38,2 % | 14,9 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.