Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
743 filas · página 2 de 15
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Circular | CTMB | 99 | Circular | CTMB | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 17,6 km |
| 287 | Ida | S18DI | 283 | Un solo sentido | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 97,2 % | 20,3 km |
| 287 | Ida | S18DI | 924 | Ida | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 95,9 % | 20,3 km |
| 941 | Circular | S27AD | 392 | Circular | SARI | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 30,2 km |
| 919 | Circular | SCO | 940 | Circular | SCO | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 219 | Vuelta | SUTP | 814 | Vuelta | SUTP | Minibús | 100,0 % | 99,3 % | 14,7 km |
| 397 | Vuelta | SUTP | 953 | Vuelta | SUTP | Minibús | 98,9 % | 100,0 % | 16,9 km |
| 96 | Circular | CTMB | 144 | Circular | SEA | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 23,0 km |
| 302 | Vuelta | S16JJ | 828 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 100,0 % | 99,8 % | 11,8 km |
| 822 | Ida | S16JJ | 951 | Ida | S16JJ | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 11,6 km |
| 303 | Ida | S18DI | 266 | Ida | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 18,8 km |
| 811 | Circular | S18DI | 813 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 842 | Vuelta | S18DI | 279 | Vuelta | SSCR | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 14,1 km |
| 206 | Circular | S21SP | 940 | Circular | SCO | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 295 | Circular | S27AD | 813 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 212 | Circular | SCO | 389 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 27,5 km |
| 919 | Circular | SCO | 908 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 532 | Circular | SEA | 899 | Circular | SEA | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 19,5 km |
| 397 | Ida | SUTP | 953 | Ida | SUTP | Minibús | 98,9 % | 100,0 % | 16,6 km |
| 914 | Ida | SUTP | 953 | Ida | SUTP | Minibús | 99,2 % | 100,0 % | 16,6 km |
| 252 | Vuelta | S16JJ | 302 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 100,0 % | 92,2 % | 10,9 km |
| 262 | Vuelta | S16JJ | 302 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 98,8 % | 100,0 % | 11,8 km |
| 879 | Vuelta | S16JJ | 929 | Vuelta | S16JJ | Carry | 100,0 % | 100,0 % | 8,0 km |
| 218 | Circular | S18DI | 846 | Circular | S27AD | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 303 | Ida | S18DI | 935 | Ida | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 97,4 % | 18,8 km |
| 216 | Circular | S1DM | 916 | Circular | S1DM | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 20,0 km |
| 934 | Circular | S1DM | 941 | Circular | S27AD | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 30,2 km |
| 206 | Circular | S21SP | 908 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 281 | Ida | S21SP | 837 | Ida | S21SP | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 17,5 km |
| 281 | Vuelta | S21SP | 935 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 97,0 % | 18,1 km |
| 295 | Circular | S27AD | 829 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 915 | Circular | S27AD | 961 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 27,5 km |
| 820 | Ida | SSEM | 841 | Ida | SSEM | Minibús | 100,0 % | 94,6 % | 17,8 km |
| 234 | Ida | SVC | 240 | Ida | SVC | Minibús | 100,0 % | 98,4 % | 17,7 km |
| 879 | Ida | S16JJ | 929 | Ida | S16JJ | Carry | 100,0 % | 100,0 % | 8,2 km |
| 250 | Ida | SPDM | 279 | Ida | SSCR | Minibús | 100,0 % | 97,7 % | 15,4 km |
| 252 | Vuelta | S16JJ | 262 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 100,0 % | 91,1 % | 10,9 km |
| 252 | Vuelta | S16JJ | 828 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 100,0 % | 92,0 % | 10,9 km |
| 303 | Ida | S18DI | 203 | Ida | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 96,5 % | 18,8 km |
| 811 | Circular | S18DI | 829 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 811 | Circular | S18DI | 846 | Circular | S27AD | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 851 | Circular | S18DI | 389 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 27,5 km |
| 206 | Circular | S21SP | 919 | Circular | SCO | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 846 | Circular | S27AD | 829 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 807 | Circular | SCO | 919 | Circular | SCO | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 262 | Vuelta | S16JJ | 828 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 99,0 % | 100,0 % | 11,8 km |
| 934 | Circular | S1DM | 392 | Circular | SARI | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 30,2 km |
| 389 | Circular | SCS | 961 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 27,5 km |
| 238 | Ida | SLI | 246 | Ida | SLI | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 17,6 km |
| 206 | Circular | S21SP | 936 | Circular | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.