Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
264 filas · página 4 de 6
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | Ida | SSEL | 926 | Vuelta | SSEL | Minibús | 94,7 % | 85,1 % | 7,7 km |
| 292 | Vuelta | SLI | 368 | Vuelta | SLI | Minibús | 94,7 % | 84,9 % | 20,0 km |
| 292 | Vuelta | SLI | 340 | Vuelta | SLI | Minibús | 94,7 % | 89,7 % | 20,0 km |
| 37 | Ida | SPDM | Z | Ida | SPDM | Micro | 90,1 % | 94,7 % | 10,4 km |
| 306 | Ida | S21SP | 853 | Ida | S21SP | Minibús | 94,7 % | 94,6 % | 17,3 km |
| 321 | Ida | S23M | 862 | Ida | S23M | Carry | 84,7 % | 94,6 % | 7,5 km |
| 319 | Vuelta | SSEM | 860 | Vuelta | SSEM | Carry | 86,5 % | 94,6 % | 15,5 km |
| 819 | Vuelta | SLI | 976 | Vuelta | SLI | Minibús | 92,3 % | 94,6 % | 19,7 km |
| 526 | Circular | AM | 888 | Circular | AM | Carry | 94,6 % | 56,7 % | 10,8 km |
| 278 | Ida | S8DE | 834 | Ida | S8DE | Minibús | 86,6 % | 94,5 % | 17,9 km |
| 224 | Ida | SVC | 234 | Ida | SVC | Minibús | 94,5 % | 94,3 % | 17,7 km |
| 417 | Circular | SEPT | 448 | Circular | SEPT | Trufi | 85,0 % | 94,4 % | 26,2 km |
| 252 | Ida | S16JJ | 822 | Ida | S16JJ | Minibús | 94,4 % | 91,6 % | 11,2 km |
| 252 | Ida | S16JJ | 951 | Ida | S16JJ | Minibús | 94,4 % | 91,6 % | 11,2 km |
| 524 | Circular | AM | 888 | Circular | AM | Carry | 94,3 % | 51,5 % | 9,8 km |
| 846 | Circular | S27AD | 941 | Circular | S27AD | Minibús | 94,2 % | 92,6 % | 29,7 km |
| 295 | Circular | S27AD | 941 | Circular | S27AD | Minibús | 94,2 % | 92,6 % | 29,7 km |
| 201 | Vuelta | S14SP | 800 | Vuelta | S14SP | Minibús | 94,1 % | 90,4 % | 19,9 km |
| 201 | Ida | S14SP | 800 | Ida | S14SP | Minibús | 93,9 % | 90,1 % | 19,2 km |
| 252 | Vuelta | S16JJ | 822 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 93,7 % | 91,7 % | 10,9 km |
| 252 | Vuelta | S16JJ | 951 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 93,7 % | 91,7 % | 10,9 km |
| 395 | Ida | CTK | 913 | Ida | CTK | Minibús | 93,7 % | 84,6 % | 10,9 km |
| 248 | Vuelta | SLI | 976 | Vuelta | SLI | Minibús | 93,6 % | 93,6 % | 19,7 km |
| 509 | Circular | CTK | 982 | Circular | CTK | Minibús | 93,6 % | 53,2 % | 12,6 km |
| 222 | Vuelta | SCS | 812 | Vuelta | SCS | Minibús | 91,7 % | 93,5 % | 13,8 km |
| 847 | Vuelta | SSB | 906 | Vuelta | SSB | Minibús | 84,9 % | 93,5 % | 10,6 km |
| 392 | Circular | SARI | 910 | Circular | SARI | Minibús | 93,0 % | 93,4 % | 30,0 km |
| 202 | Vuelta | S18DI | 361 | Vuelta | S18DI | Minibús | 92,7 % | 93,3 % | 14,6 km |
| 292 | Vuelta | SLI | 380 | Vuelta | SLI | Minibús | 93,3 % | 91,8 % | 20,0 km |
| 235 | Ida | SSJ | 237 | Ida | SSJ | Minibús | 90,3 % | 93,3 % | 17,2 km |
| 545 | Circular | SLI | 548 | Circular | SLI | Minibús | 93,3 % | 89,9 % | 29,2 km |
| 207 | Vuelta | AM | 967 | Vuelta | AM | Minibús | 93,2 % | 86,8 % | 20,4 km |
| 224 | Ida | SVC | 816 | Circular | SVC | Minibús | 93,2 % | 46,7 % | 17,7 km |
| 207 | Ida | AM | 967 | Ida | AM | Minibús | 93,2 % | 86,7 % | 20,1 km |
| 208 | Ida | SARI | 938 | Ida | SARI | Minibús | 88,7 % | 93,2 % | 17,1 km |
| 348 | Ida | S16JJ | 929 | Ida | S16JJ | Carry | 88,0 % | 93,1 % | 8,2 km |
| 348 | Ida | S16JJ | 879 | Ida | S16JJ | Carry | 88,0 % | 93,1 % | 8,2 km |
| 350 | Ida | SPDM | 931 | Ida | SPDM | Carry | 87,4 % | 93,0 % | 11,8 km |
| 298 | Circular | S16JJ | 347 | Ida | S16JJ | Carry | 48,6 % | 93,0 % | 7,9 km |
| 821 | Vuelta | SPDM | 947 | Vuelta | SPDM | Minibús | 93,0 % | 93,0 % | 14,0 km |
| 350 | Vuelta | SPDM | 881 | Vuelta | SPDM | Carry | 93,0 % | 87,7 % | 12,5 km |
| 225 | Vuelta | SCS | 813 | Circular | SCS | Minibús | 92,9 % | 49,2 % | 15,7 km |
| 225 | Vuelta | SCS | 829 | Circular | SCS | Minibús | 92,9 % | 49,2 % | 15,7 km |
| 37 | Vuelta | SPDM | Z | Vuelta | SPDM | Micro | 92,9 % | 92,6 % | 10,4 km |
| 440 | Circular | S27DM | 457 | Circular | S27DM | Trufi | 24,2 % | 92,9 % | 4,6 km |
| 376 | Vuelta | S8DE | 898 | Vuelta | S8DE | Minibús | 87,5 % | 92,9 % | 18,8 km |
| 826 | Ida | AM | 952 | Ida | AM | Minibús | 80,2 % | 92,9 % | 19,7 km |
| 348 | Vuelta | S16JJ | 879 | Vuelta | S16JJ | Carry | 88,9 % | 92,8 % | 8,0 km |
| 348 | Vuelta | S16JJ | 929 | Vuelta | S16JJ | Carry | 88,9 % | 92,8 % | 8,0 km |
| 225 | Ida | SCS | 813 | Circular | SCS | Minibús | 92,7 % | 50,8 % | 16,3 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.