Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
479 filas · página 5 de 10
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | Vuelta | S21SP | 805 | Vuelta | SARI | Minibús | 99,1 % | 98,4 % | 17,0 km |
| 466 | Circular | SEA | 512 | Circular | SSCR | Minibús | 74,5 % | 99,0 % | 8,4 km |
| 90 | Circular | CTMB | 54 | Circular | SSB | Micro | 98,9 % | 92,6 % | 22,6 km |
| 90 | Circular | CTMB | 23 | Circular | SSB | Micro | 98,9 % | 81,5 % | 22,6 km |
| 144 | Circular | SEA | 18 | Circular | SSB | Micro | 97,4 % | 98,8 % | 22,6 km |
| 90 | Circular | CTMB | 144 | Circular | SEA | Micro | 98,8 % | 97,4 % | 22,6 km |
| 96 | Circular | CTMB | 18 | Circular | SSB | Micro | 97,4 % | 98,8 % | 22,6 km |
| 918 | Circular | SL | 316 | Circular | SP | Minibús | 98,6 % | 81,5 % | 11,4 km |
| 216 | Circular | S1DM | 918 | Circular | SL | Minibús | 56,2 % | 98,6 % | 11,4 km |
| 810 | Circular | S1DM | 918 | Circular | SL | Minibús | 64,4 % | 98,6 % | 11,4 km |
| 916 | Circular | S1DM | 918 | Circular | SL | Minibús | 56,2 % | 98,6 % | 11,4 km |
| 399 | Circular | S1DM | 918 | Circular | SL | Minibús | 56,2 % | 98,6 % | 11,4 km |
| 918 | Circular | SL | 809 | Circular | SPDM | Minibús | 98,6 % | 59,8 % | 11,4 km |
| 918 | Circular | SL | 858 | Circular | SP | Minibús | 98,6 % | 89,6 % | 11,4 km |
| 950 | Vuelta | SARI | 914 | Vuelta | SUTP | Minibús | 95,8 % | 98,4 % | 17,1 km |
| 203 | Vuelta | SSCJ | 914 | Vuelta | SUTP | Minibús | 89,3 % | 98,4 % | 17,1 km |
| 256 | Vuelta | S21SP | 914 | Vuelta | SUTP | Minibús | 93,0 % | 98,4 % | 17,1 km |
| 266 | Vuelta | SCS | 914 | Vuelta | SUTP | Minibús | 92,6 % | 98,4 % | 17,1 km |
| 281 | Vuelta | S21SP | 914 | Vuelta | SUTP | Minibús | 92,9 % | 98,4 % | 17,1 km |
| 935 | Vuelta | SSCJ | 914 | Vuelta | SUTP | Minibús | 90,1 % | 98,4 % | 17,1 km |
| 802 | Vuelta | SSCJ | 914 | Vuelta | SUTP | Minibús | 88,4 % | 98,4 % | 17,1 km |
| 837 | Vuelta | S21SP | 914 | Vuelta | SUTP | Minibús | 92,9 % | 98,4 % | 17,1 km |
| 833 | Circular | S1DM | 918 | Circular | SL | Minibús | 51,0 % | 98,4 % | 11,4 km |
| 277 | Circular | S1DM | 918 | Circular | SL | Minibús | 51,0 % | 98,4 % | 11,4 km |
| 938 | Vuelta | SARI | 261 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 98,4 % | 92,1 % | 16,6 km |
| 938 | Vuelta | SARI | 827 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 98,4 % | 92,2 % | 16,6 km |
| 938 | Vuelta | SARI | 923 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 98,4 % | 91,2 % | 16,6 km |
| 306 | Vuelta | S21SP | 938 | Vuelta | SARI | Minibús | 95,5 % | 98,4 % | 16,6 km |
| 853 | Vuelta | S21SP | 938 | Vuelta | SARI | Minibús | 95,9 % | 98,4 % | 16,6 km |
| 528 | Circular | S16JJ | 932 | Circular | SEA | Carry | 98,2 % | 74,6 % | 7,1 km |
| 256 | Vuelta | S21SP | 397 | Vuelta | SUTP | Minibús | 93,0 % | 98,2 % | 17,1 km |
| 802 | Vuelta | SSCJ | 397 | Vuelta | SUTP | Minibús | 88,4 % | 98,2 % | 17,1 km |
| 266 | Vuelta | SCS | 397 | Vuelta | SUTP | Minibús | 92,6 % | 98,2 % | 17,1 km |
| 281 | Vuelta | S21SP | 397 | Vuelta | SUTP | Minibús | 92,9 % | 98,2 % | 17,1 km |
| 837 | Vuelta | S21SP | 397 | Vuelta | SUTP | Minibús | 92,9 % | 98,2 % | 17,1 km |
| 203 | Vuelta | SSCJ | 397 | Vuelta | SUTP | Minibús | 89,3 % | 98,2 % | 17,1 km |
| 950 | Vuelta | SARI | 397 | Vuelta | SUTP | Minibús | 95,8 % | 98,2 % | 17,1 km |
| 935 | Vuelta | SSCJ | 397 | Vuelta | SUTP | Minibús | 90,1 % | 98,2 % | 17,1 km |
| 268 | Vuelta | S18DI | 939 | Vuelta | SSCR | Minibús | 98,0 % | 94,4 % | 16,4 km |
| 250 | Vuelta | SPDM | 279 | Vuelta | SSCR | Minibús | 97,3 % | 94,8 % | 13,8 km |
| 842 | Vuelta | S18DI | 250 | Vuelta | SPDM | Minibús | 94,8 % | 97,3 % | 13,8 km |
| 284 | Ida | S27AD | 210 | Ida | SSCR | Minibús | 97,2 % | 93,5 % | 11,2 km |
| 284 | Ida | S27AD | 843 | Ida | SSCR | Minibús | 97,2 % | 70,3 % | 11,2 km |
| 965 | Vuelta | S14SP | 974 | Vuelta | SMTP | Minibús | 93,4 % | 96,9 % | 17,6 km |
| 268 | Ida | S18DI | 939 | Ida | SSCR | Minibús | 96,5 % | 92,9 % | 16,4 km |
| 144 | Circular | SEA | 54 | Circular | SSB | Micro | 96,4 % | 91,4 % | 23,0 km |
| 96 | Circular | CTMB | 54 | Circular | SSB | Micro | 96,4 % | 91,4 % | 23,0 km |
| 144 | Circular | SEA | 23 | Circular | SSB | Micro | 96,4 % | 80,5 % | 23,0 km |
| 96 | Circular | CTMB | 23 | Circular | SSB | Micro | 96,4 % | 80,5 % | 23,0 km |
| 948 | Ida | S27AD | 320 | Ida | SSEM | Minibús | 96,3 % | 65,6 % | 12,4 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.