Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
264 filas · página 5 de 6
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Ida | SCS | 829 | Circular | SCS | Minibús | 92,7 % | 50,8 % | 16,3 km |
| 224 | Vuelta | SVC | 943 | Circular | SVC | Minibús | 92,6 % | 47,8 % | 16,0 km |
| 320 | Vuelta | SSEM | 391 | Vuelta | SSEM | Minibús | 78,8 % | 92,6 % | 15,0 km |
| 12 | Ida | SSB | T | Ida | SSB | Micro | 87,4 % | 92,6 % | 12,3 km |
| 401 | Circular | SLI | 452 | Circular | SLI | Trufi | 88,1 % | 92,5 % | 27,0 km |
| 253 | Vuelta | SRA | 379 | Vuelta | SRA | Minibús | 92,3 % | 79,8 % | 18,4 km |
| 234 | Vuelta | SVC | 816 | Circular | SVC | Minibús | 92,3 % | 46,1 % | 17,7 km |
| 219 | Vuelta | SUTP | 942 | Ida | SUTP | Minibús | 92,3 % | 91,8 % | 14,7 km |
| 234 | Ida | SVC | 816 | Circular | SVC | Minibús | 92,2 % | 46,2 % | 17,7 km |
| 12 | Vuelta | SSB | T | Vuelta | SSB | Micro | 86,6 % | 92,2 % | 11,6 km |
| 298 | Circular | S16JJ | 879 | Ida | S16JJ | Carry | 49,4 % | 92,1 % | 8,2 km |
| 298 | Circular | S16JJ | 929 | Ida | S16JJ | Carry | 49,4 % | 92,1 % | 8,2 km |
| 824 | Ida | STC | 876 | Ida | STC | Minibús | 83,4 % | 92,0 % | 9,8 km |
| 298 | Circular | S16JJ | 879 | Vuelta | S16JJ | Carry | 48,5 % | 92,0 % | 8,0 km |
| 298 | Circular | S16JJ | 929 | Vuelta | S16JJ | Carry | 48,5 % | 92,0 % | 8,0 km |
| 340 | Ida | SLI | 368 | Ida | SLI | Minibús | 92,0 % | 86,9 % | 20,9 km |
| 291 | Ida | S14SP | 825 | Ida | S14SP | Minibús | 88,4 % | 91,9 % | 19,5 km |
| 236 | Ida | SSJ | 237 | Ida | SSJ | Minibús | 86,5 % | 91,9 % | 17,2 km |
| 265 | Ida | S18DI | 311 | Ida | S18DI | Minibús | 90,6 % | 91,8 % | 14,8 km |
| 814 | Vuelta | SUTP | 942 | Ida | SUTP | Minibús | 91,6 % | 91,8 % | 14,8 km |
| 272 | Ida | SARI | 832 | Ida | SARI | Minibús | 81,9 % | 91,8 % | 19,6 km |
| 860 | Ida | SSEM | 877 | Ida | SSEM | Carry | 91,8 % | 89,1 % | 15,7 km |
| 239 | Vuelta | S14SP | 965 | Vuelta | S14SP | Minibús | 70,8 % | 91,7 % | 18,3 km |
| 302 | Vuelta | S16JJ | 951 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 86,4 % | 91,7 % | 11,1 km |
| 302 | Vuelta | S16JJ | 822 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 86,4 % | 91,7 % | 11,1 km |
| 262 | Vuelta | S16JJ | 951 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 85,4 % | 91,7 % | 11,1 km |
| 828 | Vuelta | S16JJ | 951 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 86,3 % | 91,7 % | 11,1 km |
| 262 | Vuelta | S16JJ | 822 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 85,4 % | 91,7 % | 11,1 km |
| 822 | Vuelta | S16JJ | 828 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 91,7 % | 86,3 % | 11,1 km |
| 204 | Ida | SPDM | 803 | Ida | SPDM | Minibús | 91,7 % | 89,5 % | 13,5 km |
| 415 | Circular | SEPT | 447 | Circular | SEPT | Trufi | 91,7 % | 90,1 % | 23,2 km |
| 308 | Vuelta | AM | 952 | Vuelta | AM | Minibús | 73,2 % | 91,6 % | 19,2 km |
| 826 | Vuelta | AM | 922 | Vuelta | AM | Minibús | 90,1 % | 91,5 % | 22,6 km |
| 826 | Ida | AM | 922 | Ida | AM | Minibús | 90,0 % | 91,4 % | 22,5 km |
| 801 | Circular | S18DI | 811 | Circular | S18DI | Minibús | 91,4 % | 78,5 % | 25,5 km |
| 218 | Circular | S18DI | 801 | Circular | S18DI | Minibús | 78,5 % | 91,4 % | 25,5 km |
| 360 | Circular | AM | 888 | Circular | AM | Carry | 91,3 % | 82,9 % | 16,3 km |
| 291 | Ida | S14SP | 844 | Ida | S14SP | Minibús | 84,3 % | 91,3 % | 18,7 km |
| 825 | Ida | S14SP | 844 | Ida | S14SP | Minibús | 87,6 % | 91,3 % | 18,7 km |
| 352 | Circular | SEA | 533 | Circular | SEA | Minibús | 61,6 % | 91,2 % | 11,4 km |
| 342 | Ida | STM | 955 | Ida | STM | Minibús | 81,0 % | 91,1 % | 11,8 km |
| 159 | Circular | SPDM | 36 | Circular | SPDM | Micro | 80,4 % | 91,0 % | 10,9 km |
| 159 | Circular | SPDM | 38 | Circular | SPDM | Micro | 80,4 % | 91,0 % | 10,9 km |
| 202 | Vuelta | S18DI | 311 | Vuelta | S18DI | Minibús | 90,9 % | 90,5 % | 14,7 km |
| 356 | Ida | AM | 885 | Ida | AM | Carry | 71,2 % | 90,8 % | 6,1 km |
| 275 | Vuelta | AM | 826 | Vuelta | AM | Minibús | 90,8 % | 86,9 % | 22,0 km |
| 850 | Circular | SVIA | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 85,1 % | 90,8 % | 23,6 km |
| 301 | Circular | SVIA | 850 | Circular | SVIA | Minibús | 90,8 % | 85,1 % | 23,6 km |
| 240 | Ida | SVC | 816 | Circular | SVC | Minibús | 90,7 % | 46,2 % | 18,0 km |
| 523 | Circular | SEA | 932 | Circular | SEA | Carry | 90,6 % | 90,0 % | 9,3 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.