Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
341 filas · página 6 de 7
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Circular | S27AD | 936 | Circular | SSCJ | Minibús | 99,4 % | 97,0 % | 27,5 km |
| 915 | Circular | S27AD | 940 | Circular | SCO | Minibús | 99,4 % | 97,0 % | 27,5 km |
| 961 | Circular | SCS | 215 | Circular | SPDM | Minibús | 99,4 % | 94,4 % | 27,5 km |
| 961 | Circular | SCS | 964 | Circular | SUTP | Minibús | 99,4 % | 94,4 % | 27,5 km |
| 212 | Circular | SCO | 936 | Circular | SSCJ | Minibús | 99,4 % | 97,0 % | 27,5 km |
| 389 | Circular | SCS | 293 | Circular | SUTP | Minibús | 99,4 % | 94,4 % | 27,5 km |
| 961 | Circular | SCS | 936 | Circular | SSCJ | Minibús | 99,4 % | 97,0 % | 27,5 km |
| 249 | Vuelta | SSEM | 374 | Vuelta | SSEM | Minibús | 84,9 % | 99,4 % | 15,5 km |
| 461 | Circular | SEA | 533 | Circular | SEA | Minibús | 69,5 % | 99,3 % | 11,4 km |
| 251 | Ida | S27AD | 816 | Circular | SVC | Minibús | 99,3 % | 49,6 % | 17,7 km |
| 203 | Vuelta | SSCJ | 953 | Vuelta | SUTP | Minibús | 89,3 % | 99,2 % | 16,9 km |
| 950 | Vuelta | SARI | 953 | Vuelta | SUTP | Minibús | 95,8 % | 99,2 % | 16,9 km |
| 837 | Vuelta | S21SP | 953 | Vuelta | SUTP | Minibús | 92,9 % | 99,2 % | 16,9 km |
| 256 | Vuelta | S21SP | 953 | Vuelta | SUTP | Minibús | 93,0 % | 99,2 % | 16,9 km |
| 281 | Vuelta | S21SP | 953 | Vuelta | SUTP | Minibús | 92,9 % | 99,2 % | 16,9 km |
| 935 | Vuelta | SSCJ | 953 | Vuelta | SUTP | Minibús | 90,1 % | 99,2 % | 16,9 km |
| 802 | Vuelta | SSCJ | 953 | Vuelta | SUTP | Minibús | 88,4 % | 99,2 % | 16,9 km |
| 266 | Vuelta | SCS | 953 | Vuelta | SUTP | Minibús | 92,6 % | 99,2 % | 16,9 km |
| 306 | Ida | S21SP | 261 | Ida | SSCJ | Minibús | 99,2 % | 95,7 % | 17,3 km |
| 306 | Vuelta | S21SP | 923 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 99,2 % | 94,7 % | 17,1 km |
| 306 | Vuelta | S21SP | 827 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 99,2 % | 95,8 % | 17,1 km |
| 306 | Vuelta | S21SP | 805 | Vuelta | SARI | Minibús | 99,2 % | 98,9 % | 17,1 km |
| 306 | Vuelta | S21SP | 261 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 99,2 % | 95,6 % | 17,1 km |
| 853 | Vuelta | S21SP | 923 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 99,1 % | 94,3 % | 17,0 km |
| 853 | Vuelta | S21SP | 261 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 99,1 % | 95,2 % | 17,0 km |
| 306 | Vuelta | S21SP | 853 | Vuelta | S21SP | Minibús | 98,7 % | 99,1 % | 17,0 km |
| 853 | Vuelta | S21SP | 827 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 99,1 % | 95,3 % | 17,0 km |
| 853 | Vuelta | S21SP | 805 | Vuelta | SARI | Minibús | 99,1 % | 98,4 % | 17,0 km |
| 881 | Vuelta | SPDM | 931 | Vuelta | SPDM | Carry | 87,7 % | 99,0 % | 11,7 km |
| 466 | Circular | SEA | 512 | Circular | SSCR | Minibús | 74,5 % | 99,0 % | 8,4 km |
| 514 | Circular | SSEE | 895 | Circular | SSEE | Carry | 99,0 % | 45,1 % | 6,7 km |
| 208 | Vuelta | SARI | 938 | Vuelta | SARI | Minibús | 93,5 % | 98,9 % | 16,6 km |
| 90 | Circular | CTMB | 54 | Circular | SSB | Micro | 98,9 % | 92,6 % | 22,6 km |
| 90 | Circular | CTMB | 23 | Circular | SSB | Micro | 98,9 % | 81,5 % | 22,6 km |
| 18 | Circular | SSB | 54 | Circular | SSB | Micro | 98,9 % | 92,6 % | 22,6 km |
| 18 | Circular | SSB | 23 | Circular | SSB | Micro | 98,9 % | 81,5 % | 22,6 km |
| 283 | Un solo sentido | SSCJ | 924 | Ida | SSCJ | Minibús | 98,8 % | 97,5 % | 20,9 km |
| 144 | Circular | SEA | 18 | Circular | SSB | Micro | 97,4 % | 98,8 % | 22,6 km |
| 90 | Circular | CTMB | 144 | Circular | SEA | Micro | 98,8 % | 97,4 % | 22,6 km |
| 90 | Circular | CTMB | 96 | Circular | CTMB | Micro | 98,8 % | 97,4 % | 22,6 km |
| 96 | Circular | CTMB | 18 | Circular | SSB | Micro | 97,4 % | 98,8 % | 22,6 km |
| 38 | Circular | SPDM | 63 | Circular | SPDM | Micro | 97,6 % | 98,8 % | 10,7 km |
| 36 | Circular | SPDM | 63 | Circular | SPDM | Micro | 97,6 % | 98,8 % | 10,7 km |
| 203 | Ida | SSCJ | 802 | Ida | SSCJ | Minibús | 98,8 % | 97,7 % | 19,5 km |
| 203 | Vuelta | SSCJ | 802 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 98,7 % | 97,6 % | 18,8 km |
| 316 | Circular | SP | 858 | Circular | SP | Minibús | 89,8 % | 98,7 % | 12,5 km |
| 918 | Circular | SL | 316 | Circular | SP | Minibús | 98,6 % | 81,5 % | 11,4 km |
| 216 | Circular | S1DM | 918 | Circular | SL | Minibús | 56,2 % | 98,6 % | 11,4 km |
| 810 | Circular | S1DM | 918 | Circular | SL | Minibús | 64,4 % | 98,6 % | 11,4 km |
| 916 | Circular | S1DM | 918 | Circular | SL | Minibús | 56,2 % | 98,6 % | 11,4 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.