Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
743 filas · página 8 de 15
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | Vuelta | S16JJ | 929 | Vuelta | S16JJ | Carry | 97,4 % | 93,7 % | 7,7 km |
| 250 | Vuelta | SPDM | 821 | Vuelta | SPDM | Minibús | 97,3 % | 95,6 % | 13,8 km |
| 250 | Vuelta | SPDM | 947 | Vuelta | SPDM | Minibús | 97,3 % | 95,6 % | 13,8 km |
| 250 | Vuelta | SPDM | 279 | Vuelta | SSCR | Minibús | 97,3 % | 94,8 % | 13,8 km |
| 842 | Vuelta | S18DI | 250 | Vuelta | SPDM | Minibús | 94,8 % | 97,3 % | 13,8 km |
| 284 | Ida | S27AD | 210 | Ida | SSCR | Minibús | 97,2 % | 93,5 % | 11,2 km |
| 284 | Ida | S27AD | 815 | Ida | S27AD | Minibús | 97,2 % | 84,2 % | 11,2 km |
| 284 | Ida | S27AD | 843 | Ida | SSCR | Minibús | 97,2 % | 70,3 % | 11,2 km |
| 284 | Vuelta | S27AD | 815 | Vuelta | S27AD | Minibús | 97,2 % | 84,1 % | 11,2 km |
| 134 | Circular | SPDM | 159 | Circular | SPDM | Micro | 97,1 % | 94,1 % | 11,9 km |
| 234 | Vuelta | SVC | 240 | Vuelta | SVC | Minibús | 97,0 % | 93,5 % | 17,7 km |
| 340 | Vuelta | SLI | 959 | Vuelta | SLI | Minibús | 96,9 % | 90,3 % | 21,2 km |
| 965 | Vuelta | S14SP | 974 | Vuelta | SMTP | Minibús | 93,4 % | 96,9 % | 17,6 km |
| 275 | Vuelta | AM | 922 | Vuelta | AM | Minibús | 96,9 % | 94,1 % | 22,0 km |
| 222 | Ida | SCS | 812 | Ida | SCS | Minibús | 94,1 % | 96,9 % | 13,8 km |
| 202 | Ida | S18DI | 311 | Ida | S18DI | Minibús | 96,8 % | 95,3 % | 14,6 km |
| 210 | Ida | SSCR | 843 | Ida | SSCR | Minibús | 96,8 % | 72,8 % | 11,7 km |
| 249 | Vuelta | SSEM | 820 | Vuelta | SSEM | Minibús | 95,6 % | 96,7 % | 18,0 km |
| 347 | Ida | S16JJ | 348 | Ida | S16JJ | Carry | 96,7 % | 89,1 % | 7,9 km |
| 294 | Vuelta | CTK | 395 | Vuelta | CTK | Minibús | 79,2 % | 96,7 % | 10,6 km |
| 268 | Ida | S18DI | 939 | Ida | SSCR | Minibús | 96,5 % | 92,9 % | 16,4 km |
| 372 | Circular | SSEE | 895 | Circular | SSEE | Carry | 96,5 % | 88,6 % | 13,6 km |
| 347 | Vuelta | S16JJ | 348 | Vuelta | S16JJ | Carry | 96,5 % | 88,9 % | 7,7 km |
| 319 | Ida | SSEM | 860 | Ida | SSEM | Carry | 86,8 % | 96,4 % | 15,7 km |
| 144 | Circular | SEA | 54 | Circular | SSB | Micro | 96,4 % | 91,4 % | 23,0 km |
| 96 | Circular | CTMB | 54 | Circular | SSB | Micro | 96,4 % | 91,4 % | 23,0 km |
| 144 | Circular | SEA | 23 | Circular | SSB | Micro | 96,4 % | 80,5 % | 23,0 km |
| 96 | Circular | CTMB | 23 | Circular | SSB | Micro | 96,4 % | 80,5 % | 23,0 km |
| 948 | Ida | S27AD | 320 | Ida | SSEM | Minibús | 96,3 % | 65,6 % | 12,4 km |
| 948 | Ida | S27AD | 204 | Ida | SPDM | Minibús | 96,3 % | 88,7 % | 12,4 km |
| 286 | Vuelta | SSEM | 841 | Vuelta | SSEM | Minibús | 96,2 % | 81,8 % | 14,7 km |
| 402 | Circular | SEPT | 413 | Circular | SEPT | Trufi | 96,2 % | 85,4 % | 25,6 km |
| 311 | Ida | S18DI | 361 | Ida | S18DI | Minibús | 95,3 % | 96,1 % | 14,7 km |
| 311 | Vuelta | S18DI | 361 | Vuelta | S18DI | Minibús | 95,0 % | 96,1 % | 14,6 km |
| 821 | Ida | SPDM | 279 | Ida | SSCR | Minibús | 96,1 % | 95,3 % | 15,6 km |
| 433 | Circular | S27DM | 457 | Circular | S27DM | Trufi | 26,9 % | 95,9 % | 4,6 km |
| 441 | Circular | S27DM | 457 | Circular | S27DM | Trufi | 26,2 % | 95,9 % | 4,6 km |
| 853 | Vuelta | S21SP | 208 | Vuelta | SARI | Minibús | 95,9 % | 92,9 % | 17,0 km |
| 204 | Ida | SPDM | 320 | Ida | SSEM | Minibús | 95,8 % | 70,9 % | 13,5 km |
| 285 | Ida | STC | 338 | Ida | STC | Minibús | 95,7 % | 80,1 % | 10,3 km |
| 922 | Ida | AM | 952 | Ida | AM | Minibús | 83,9 % | 95,6 % | 19,7 km |
| 285 | Ida | STC | 824 | Ida | STC | Minibús | 95,6 % | 91,2 % | 10,3 km |
| 214 | Vuelta | S8DE | 808 | Vuelta | S8DE | Minibús | 91,9 % | 95,6 % | 18,8 km |
| 347 | Ida | S16JJ | 879 | Ida | S16JJ | Carry | 95,6 % | 93,1 % | 7,9 km |
| 347 | Ida | S16JJ | 929 | Ida | S16JJ | Carry | 95,6 % | 93,1 % | 7,9 km |
| 284 | Vuelta | S27AD | 843 | Vuelta | SSCR | Minibús | 95,5 % | 69,2 % | 11,2 km |
| 248 | Vuelta | SLI | 819 | Vuelta | SLI | Minibús | 95,5 % | 93,2 % | 19,7 km |
| 342 | Vuelta | STM | 878 | Vuelta | STM | Minibús | 95,5 % | 94,0 % | 11,1 km |
| 306 | Vuelta | S21SP | 208 | Vuelta | SARI | Minibús | 95,5 % | 92,9 % | 17,1 km |
| 815 | Vuelta | S27AD | 843 | Vuelta | SSCR | Minibús | 95,5 % | 79,9 % | 12,9 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.