Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
743 filas · página 9 de 15
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | Vuelta | SLI | 959 | Vuelta | SLI | Minibús | 95,3 % | 85,4 % | 20,4 km |
| 880 | Vuelta | SSB | 930 | Vuelta | SSB | Carry | 95,2 % | 94,0 % | 9,5 km |
| 208 | Vuelta | SARI | 805 | Vuelta | SARI | Minibús | 92,9 % | 95,2 % | 17,1 km |
| 340 | Vuelta | SLI | 368 | Vuelta | SLI | Minibús | 95,0 % | 90,0 % | 21,2 km |
| 224 | Ida | SVC | 240 | Ida | SVC | Minibús | 95,0 % | 93,4 % | 17,7 km |
| 364 | Ida | SSEM | 374 | Ida | SSEM | Minibús | 95,0 % | 70,1 % | 13,5 km |
| 298 | Circular | S16JJ | 347 | Vuelta | S16JJ | Carry | 48,1 % | 94,9 % | 7,7 km |
| 312 | Circular | SUTP | 816 | Circular | SVC | Minibús | 94,8 % | 76,2 % | 28,5 km |
| 857 | Ida | SSEL | 926 | Vuelta | SSEL | Minibús | 94,7 % | 85,1 % | 7,7 km |
| 292 | Vuelta | SLI | 368 | Vuelta | SLI | Minibús | 94,7 % | 84,9 % | 20,0 km |
| 292 | Vuelta | SLI | 340 | Vuelta | SLI | Minibús | 94,7 % | 89,7 % | 20,0 km |
| 37 | Ida | SPDM | Z | Ida | SPDM | Micro | 90,1 % | 94,7 % | 10,4 km |
| 306 | Ida | S21SP | 853 | Ida | S21SP | Minibús | 94,7 % | 94,6 % | 17,3 km |
| 813 | Circular | SCS | 312 | Circular | SUTP | Minibús | 90,8 % | 94,7 % | 28,5 km |
| 811 | Circular | S18DI | 312 | Circular | SUTP | Minibús | 90,8 % | 94,7 % | 28,5 km |
| 218 | Circular | S18DI | 312 | Circular | SUTP | Minibús | 90,8 % | 94,7 % | 28,5 km |
| 295 | Circular | S27AD | 312 | Circular | SUTP | Minibús | 90,8 % | 94,7 % | 28,5 km |
| 846 | Circular | S27AD | 312 | Circular | SUTP | Minibús | 90,8 % | 94,7 % | 28,5 km |
| 829 | Circular | SCS | 312 | Circular | SUTP | Minibús | 90,8 % | 94,7 % | 28,5 km |
| 277 | Circular | S1DM | 973 | Circular | SNU | Minibús | 51,1 % | 94,7 % | 11,9 km |
| 833 | Circular | S1DM | 973 | Circular | SNU | Minibús | 51,1 % | 94,7 % | 11,9 km |
| 853 | Ida | S21SP | 261 | Ida | SSCJ | Minibús | 94,6 % | 91,4 % | 17,3 km |
| 321 | Ida | S23M | 862 | Ida | S23M | Carry | 84,7 % | 94,6 % | 7,5 km |
| 319 | Vuelta | SSEM | 860 | Vuelta | SSEM | Carry | 86,5 % | 94,6 % | 15,5 km |
| 819 | Vuelta | SLI | 976 | Vuelta | SLI | Minibús | 92,3 % | 94,6 % | 19,7 km |
| 218 | Circular | S18DI | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 75,5 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 846 | Circular | S27AD | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 75,5 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 846 | Circular | S27AD | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 75,5 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 295 | Circular | S27AD | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 75,5 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 943 | Circular | SVC | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 72,1 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 829 | Circular | SCS | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 75,5 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 295 | Circular | S27AD | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 75,5 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 943 | Circular | SVC | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 72,1 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 816 | Circular | SVC | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 63,2 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 218 | Circular | S18DI | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 75,5 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 813 | Circular | SCS | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 75,5 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 813 | Circular | SCS | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 75,5 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 312 | Circular | SUTP | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 78,6 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 312 | Circular | SUTP | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 78,6 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 829 | Circular | SCS | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 75,5 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 811 | Circular | S18DI | 925 | Circular | SVIA | Minibús | 75,5 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 811 | Circular | S18DI | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 75,5 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 816 | Circular | SVC | 301 | Circular | SVIA | Minibús | 63,2 % | 94,6 % | 23,6 km |
| 526 | Circular | AM | 888 | Circular | AM | Carry | 94,6 % | 56,7 % | 10,8 km |
| 278 | Ida | S8DE | 834 | Ida | S8DE | Minibús | 86,6 % | 94,5 % | 17,9 km |
| 815 | Ida | S27AD | 843 | Ida | SSCR | Minibús | 94,5 % | 78,9 % | 13,0 km |
| 224 | Ida | SVC | 234 | Ida | SVC | Minibús | 94,5 % | 94,3 % | 17,7 km |
| 417 | Circular | SEPT | 448 | Circular | SEPT | Trufi | 85,0 % | 94,4 % | 26,2 km |
| 252 | Ida | S16JJ | 822 | Ida | S16JJ | Minibús | 94,4 % | 91,6 % | 11,2 km |
| 252 | Ida | S16JJ | 951 | Ida | S16JJ | Minibús | 94,4 % | 91,6 % | 11,2 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.