Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
280 filas · página 1 de 6
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Circular | CTMB | 92 | Circular | CTMB | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 17,6 km |
| 92 | Circular | CTMB | 93 | Circular | CTMB | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 17,6 km |
| 99 | Circular | CTMB | 160 | Circular | SVICT | Micro | 100,0 % | 94,7 % | 17,6 km |
| 277 | Circular | S1DM | 833 | Circular | S1DM | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 22,0 km |
| 281 | Vuelta | S21SP | 837 | Vuelta | S21SP | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 18,1 km |
| 837 | Vuelta | S21SP | 266 | Vuelta | SCS | Minibús | 100,0 % | 99,7 % | 18,1 km |
| 91 | Circular | CTMB | 95 | Circular | CTMB | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 17,6 km |
| 92 | Circular | CTMB | 160 | Circular | SVICT | Micro | 100,0 % | 94,7 % | 17,6 km |
| 281 | Vuelta | S21SP | 802 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 95,1 % | 18,1 km |
| 837 | Vuelta | S21SP | 802 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 95,1 % | 18,1 km |
| 287 | Vuelta | S18DI | 839 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 95,9 % | 19,5 km |
| 216 | Circular | S1DM | 399 | Circular | S1DM | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 20,0 km |
| 281 | Vuelta | S21SP | 266 | Vuelta | SCS | Minibús | 100,0 % | 99,7 % | 18,1 km |
| 91 | Circular | CTMB | 93 | Circular | CTMB | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 17,6 km |
| 92 | Circular | CTMB | 99 | Circular | CTMB | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 17,6 km |
| 93 | Circular | CTMB | 160 | Circular | SVICT | Micro | 100,0 % | 94,7 % | 17,6 km |
| 218 | Circular | S18DI | 811 | Circular | S18DI | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 837 | Vuelta | S21SP | 203 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 96,1 % | 18,1 km |
| 397 | Vuelta | SUTP | 914 | Vuelta | SUTP | Minibús | 99,7 % | 100,0 % | 17,1 km |
| 92 | Circular | CTMB | 95 | Circular | CTMB | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 17,6 km |
| 343 | Vuelta | S14SP | 385 | Vuelta | S14SP | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 19,2 km |
| 272 | Vuelta | SARI | 832 | Vuelta | SARI | Minibús | 95,5 % | 100,0 % | 19,4 km |
| 807 | Circular | SCO | 936 | Circular | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 914 | Vuelta | SUTP | 953 | Vuelta | SUTP | Minibús | 99,2 % | 100,0 % | 16,9 km |
| 91 | Circular | CTMB | 160 | Circular | SVICT | Micro | 100,0 % | 94,7 % | 17,6 km |
| 95 | Circular | CTMB | 99 | Circular | CTMB | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 17,6 km |
| 287 | Vuelta | S18DI | 303 | Vuelta | S18DI | Minibús | 99,5 % | 100,0 % | 19,4 km |
| 303 | Vuelta | S18DI | 839 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 95,5 % | 19,4 km |
| 399 | Circular | S1DM | 916 | Circular | S1DM | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 20,0 km |
| 281 | Vuelta | S21SP | 203 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 96,1 % | 18,1 km |
| 837 | Vuelta | S21SP | 935 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 97,0 % | 18,1 km |
| 807 | Circular | SCO | 908 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 940 | Circular | SCO | 936 | Circular | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 908 | Circular | SCS | 936 | Circular | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 238 | Vuelta | SLI | 246 | Vuelta | SLI | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 16,6 km |
| 36 | Circular | SPDM | 38 | Circular | SPDM | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 10,9 km |
| 343 | Ida | S14SP | 385 | Ida | S14SP | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 19,2 km |
| 318 | Circular | S16JJ | 954 | Circular | S16JJ | Carry | 100,0 % | 100,0 % | 17,7 km |
| 303 | Ida | S18DI | 802 | Ida | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 95,5 % | 18,8 km |
| 251 | Vuelta | S27AD | 924 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 91,0 % | 18,9 km |
| 219 | Ida | SUTP | 942 | Vuelta | SUTP | Minibús | 100,0 % | 99,7 % | 14,9 km |
| 90 | Circular | CTMB | 18 | Circular | SSB | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 22,6 km |
| 91 | Circular | CTMB | 99 | Circular | CTMB | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 17,6 km |
| 822 | Vuelta | S16JJ | 951 | Vuelta | S16JJ | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 11,1 km |
| 295 | Circular | S27AD | 846 | Circular | S27AD | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 813 | Circular | SCS | 829 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 391 | Ida | SSEM | 909 | Ida | SSEM | Minibús | 100,0 % | 82,3 % | 17,5 km |
| 219 | Ida | SUTP | 814 | Ida | SUTP | Minibús | 100,0 % | 99,3 % | 14,9 km |
| 397 | Ida | SUTP | 914 | Ida | SUTP | Minibús | 99,7 % | 100,0 % | 16,8 km |
| 93 | Circular | CTMB | 95 | Circular | CTMB | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 17,6 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.