Pares de rutas similares
¿Qué pares de rutas coinciden en gran parte de su recorrido?
- Ciudad
- LPZ
202 filas · página 1 de 5
| Línea A | Recorrido A | Operador A | Línea B | Recorrido B | Operador B | Tipo de servicio | % de A | % de B | Longitud de la ruta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Circular | CTMB | 160 | Circular | SVICT | Micro | 100,0 % | 94,7 % | 17,6 km |
| 837 | Vuelta | S21SP | 266 | Vuelta | SCS | Minibús | 100,0 % | 99,7 % | 18,1 km |
| 92 | Circular | CTMB | 160 | Circular | SVICT | Micro | 100,0 % | 94,7 % | 17,6 km |
| 281 | Vuelta | S21SP | 802 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 95,1 % | 18,1 km |
| 837 | Vuelta | S21SP | 802 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 95,1 % | 18,1 km |
| 287 | Vuelta | S18DI | 839 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 95,9 % | 19,5 km |
| 281 | Vuelta | S21SP | 266 | Vuelta | SCS | Minibús | 100,0 % | 99,7 % | 18,1 km |
| 93 | Circular | CTMB | 160 | Circular | SVICT | Micro | 100,0 % | 94,7 % | 17,6 km |
| 837 | Vuelta | S21SP | 203 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 96,1 % | 18,1 km |
| 807 | Circular | SCO | 936 | Circular | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 91 | Circular | CTMB | 160 | Circular | SVICT | Micro | 100,0 % | 94,7 % | 17,6 km |
| 303 | Vuelta | S18DI | 839 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 95,5 % | 19,4 km |
| 281 | Vuelta | S21SP | 203 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 96,1 % | 18,1 km |
| 837 | Vuelta | S21SP | 935 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 97,0 % | 18,1 km |
| 807 | Circular | SCO | 908 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 940 | Circular | SCO | 936 | Circular | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 908 | Circular | SCS | 936 | Circular | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 303 | Ida | S18DI | 802 | Ida | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 95,5 % | 18,8 km |
| 251 | Vuelta | S27AD | 924 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 91,0 % | 18,9 km |
| 90 | Circular | CTMB | 18 | Circular | SSB | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 22,6 km |
| 287 | Ida | S18DI | 283 | Un solo sentido | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 97,2 % | 20,3 km |
| 287 | Ida | S18DI | 924 | Ida | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 95,9 % | 20,3 km |
| 941 | Circular | S27AD | 392 | Circular | SARI | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 30,2 km |
| 96 | Circular | CTMB | 144 | Circular | SEA | Micro | 100,0 % | 100,0 % | 23,0 km |
| 303 | Ida | S18DI | 266 | Ida | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 18,8 km |
| 811 | Circular | S18DI | 813 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 842 | Vuelta | S18DI | 279 | Vuelta | SSCR | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 14,1 km |
| 206 | Circular | S21SP | 940 | Circular | SCO | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 295 | Circular | S27AD | 813 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 212 | Circular | SCO | 389 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 27,5 km |
| 919 | Circular | SCO | 908 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 218 | Circular | S18DI | 846 | Circular | S27AD | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 303 | Ida | S18DI | 935 | Ida | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 97,4 % | 18,8 km |
| 934 | Circular | S1DM | 941 | Circular | S27AD | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 30,2 km |
| 206 | Circular | S21SP | 908 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 281 | Vuelta | S21SP | 935 | Vuelta | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 97,0 % | 18,1 km |
| 295 | Circular | S27AD | 829 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 915 | Circular | S27AD | 961 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 27,5 km |
| 250 | Ida | SPDM | 279 | Ida | SSCR | Minibús | 100,0 % | 97,7 % | 15,4 km |
| 303 | Ida | S18DI | 203 | Ida | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 96,5 % | 18,8 km |
| 811 | Circular | S18DI | 829 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 811 | Circular | S18DI | 846 | Circular | S27AD | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 851 | Circular | S18DI | 389 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 27,5 km |
| 206 | Circular | S21SP | 919 | Circular | SCO | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 846 | Circular | S27AD | 829 | Circular | SCS | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 934 | Circular | S1DM | 392 | Circular | SARI | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 30,2 km |
| 206 | Circular | S21SP | 936 | Circular | SSCJ | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 28,2 km |
| 95 | Circular | CTMB | 160 | Circular | SVICT | Micro | 100,0 % | 94,7 % | 17,6 km |
| 218 | Circular | S18DI | 295 | Circular | S27AD | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
| 811 | Circular | S18DI | 295 | Circular | S27AD | Minibús | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 km |
Cómo se calcula
La similitud es el porcentaje de la ruta más corta que queda dentro de la más larga, medido en metros de calle recorridos en el mismo sentido. Solo se comparan rutas del mismo tipo de servicio. El umbral 100 significa 99,9 % o más.