Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 10 / 21 DE ENERO
21 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato Trans Miraflores | Sí | 2 | 2 | 4 | 594 m |
| Asociación Señor de Mayo | Sí | 1 | 1 | 2 | 914 m |
| Sindicato Litoral | No | 0 | 0 | 19 | 5,1 km |
| Sindicato 18 de Diciembre | No | 0 | 0 | 12 | 747 m |
| Sindicato Unión y Progreso | No | 0 | 0 | 11 | 685 m |
| Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | No | 0 | 0 | 10 | 623 m |
| Sindicato Ciudad Satélite | No | 0 | 0 | 9 | 560 m |
| Sindicato 21 de Septiembre | No | 0 | 0 | 8 | 498 m |
| Sindicato Arco Iris | No | 0 | 0 | 8 | 498 m |
| Sindicato 27 de Abril | No | 0 | 0 | 6 | 374 m |
| Sindicato Virgen de Copacabana | No | 0 | 0 | 5 | 311 m |
| Sindicato Cotranstur | No | 0 | 0 | 4 | 249 m |
| Sindicato San Cristóbal | No | 0 | 0 | 3 | 187 m |
| Sindicato Simón Bolívar | No | 0 | 0 | 3 | 187 m |
| Sindicato Viacha | No | 0 | 0 | 3 | 187 m |
| Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | No | 0 | 0 | 2 | 125 m |
| Asociación Minsur | No | 0 | 0 | 2 | 468 m |
| Sindicato 1º de Mayo | No | 0 | 0 | 1 | 62 m |
| Sindicato del Norte | No | 0 | 0 | 1 | 62 m |
| Sindicato Eduardo Avaroa | No | 0 | 0 | 1 | 62 m |
| Sindicato Pedro Domingo Murillo | No | 0 | 0 | 1 | 62 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.