Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 10 / BOSQUESILLO BAJO PURA PURA
18 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato 18 de Diciembre | No | 0 | 0 | 20 | 49,5 km |
| Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | No | 0 | 0 | 18 | 39,1 km |
| Sindicato Unión y Progreso | No | 0 | 0 | 18 | 45,4 km |
| Sindicato 21 de Septiembre | No | 0 | 0 | 15 | 33,0 km |
| Sindicato Arco Iris | No | 0 | 0 | 14 | 33,0 km |
| Sindicato Ciudad Satélite | No | 0 | 0 | 13 | 37,1 km |
| Sindicato San Cristóbal | No | 0 | 0 | 12 | 18,9 km |
| Sindicato Villa Victoria | No | 0 | 0 | 8 | 13,3 km |
| Sindicato Virgen de Copacabana | No | 0 | 0 | 8 | 20,6 km |
| Sindicato 27 de Abril | No | 0 | 0 | 8 | 24,7 km |
| Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | No | 0 | 0 | 7 | 23,0 km |
| Sindicato 14 de Septiembre | No | 0 | 0 | 4 | 5,9 km |
| Sindicato Viacha | No | 0 | 0 | 4 | 14,5 km |
| Sindicato Cotranstur | No | 0 | 0 | 4 | 16,5 km |
| Sindicato Simón Bolívar | No | 0 | 0 | 3 | 12,4 km |
| Sindicato 1º de Mayo | No | 0 | 0 | 1 | 4,1 km |
| Sindicato Eduardo Avaroa | No | 0 | 0 | 1 | 4,1 km |
| Sindicato Pedro Domingo Murillo | No | 0 | 0 | 1 | 4,1 km |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.