Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 10 / EMPRESA FERROCARRILES
24 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato Litoral | No | 0 | 0 | 37 | 15,5 km |
| Asociación Minsur | No | 0 | 0 | 22 | 8,3 km |
| Sindicato Simón Bolívar | No | 0 | 0 | 15 | 4,9 km |
| Sindicato 8 de Diciembre | No | 0 | 0 | 15 | 5,2 km |
| Sindicato Señor de Exaltación | No | 0 | 0 | 15 | 7,8 km |
| Sindicato Trans Miraflores | No | 0 | 0 | 14 | 4,0 km |
| Sindicato Villa Victoria | No | 0 | 0 | 13 | 3,0 km |
| Sindicato 14 de Septiembre | No | 0 | 0 | 13 | 5,2 km |
| Sindicato Trans Copacabana | No | 0 | 0 | 11 | 3,6 km |
| Sindicato San Juan | No | 0 | 0 | 9 | 3,6 km |
| Sindicato Virgen de Fátima | No | 0 | 0 | 8 | 2,7 km |
| Asociación Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 8 | 2,7 km |
| Sindicato Eduardo Avaroa | No | 0 | 0 | 8 | 3,3 km |
| Sindicato San Cristóbal | No | 0 | 0 | 5 | 1,2 km |
| Sindicato Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 5 | 1,8 km |
| Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | No | 0 | 0 | 5 | 1,9 km |
| Cooperativa de Transportes Kupini | No | 0 | 0 | 4 | 533 m |
| Asociación de Transportes La Paz | No | 0 | 0 | 2 | 461 m |
| Sindicato 1º de Mayo | No | 0 | 0 | 2 | 645 m |
| Sindicato Arco Iris | No | 0 | 0 | 2 | 645 m |
| Sindicato 27 de Abril | No | 0 | 0 | 2 | 711 m |
| Sindicato Viacha | No | 0 | 0 | 1 | 323 m |
| Sindicato Virgen de Copacabana | No | 0 | 0 | 1 | 389 m |
| Sindicato Simón Bolívar Trufi-5 | No | 0 | 0 | 1 | 711 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.