Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 11 / MANZANEDA AGUA DE LA VIDA
17 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Minsur | No | 0 | 0 | 9 | 6,2 km |
| Sindicato 14 de Septiembre | No | 0 | 0 | 6 | 556 m |
| Sindicato 8 de Diciembre | No | 0 | 0 | 6 | 556 m |
| Sindicato Eduardo Avaroa | No | 0 | 0 | 5 | 847 m |
| Sindicato Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 3 | 278 m |
| Sindicato Simón Bolívar Trufi-5 | No | 0 | 0 | 3 | 278 m |
| Sindicato Trans Miraflores | No | 0 | 0 | 3 | 278 m |
| Sindicato Virgen de Fátima | No | 0 | 0 | 3 | 278 m |
| Asociación Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 2 | 185 m |
| Sindicato 1º de Mayo | No | 0 | 0 | 2 | 185 m |
| Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | No | 0 | 0 | 2 | 185 m |
| Sindicato San Juan | No | 0 | 0 | 2 | 968 m |
| Sindicato Simón Bolívar | No | 0 | 0 | 1 | 93 m |
| Sindicato Trans Copacabana | No | 0 | 0 | 1 | 93 m |
| Sindicato Villa Victoria | No | 0 | 0 | 1 | 93 m |
| Sindicato Villa Pabón | No | 0 | 0 | 1 | 106 m |
| Sindicato Litoral | No | 0 | 0 | 1 | 185 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.