Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 11 / NORTE CAJA DE AGUA
7 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Minsur | No | 0 | 0 | 9 | 5,6 km |
| Sindicato 8 de Diciembre | No | 0 | 0 | 6 | 2,9 km |
| Sindicato San Juan | No | 0 | 0 | 2 | 799 m |
| Sindicato 14 de Septiembre | No | 0 | 0 | 2 | 957 m |
| Sindicato Eduardo Avaroa | No | 0 | 0 | 2 | 957 m |
| Sindicato Litoral | No | 0 | 0 | 1 | 137 m |
| Sindicato Simón Bolívar Trufi-5 | No | 0 | 0 | 1 | 479 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.