Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 11 / PEDRO KRAMER
15 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Minsur | No | 0 | 0 | 21 | 727 m |
| Sindicato San Juan | No | 0 | 0 | 9 | 330 m |
| Sindicato 14 de Septiembre | No | 0 | 0 | 6 | 891 m |
| Sindicato 8 de Diciembre | No | 0 | 0 | 6 | 1,4 km |
| Sindicato Eduardo Avaroa | No | 0 | 0 | 4 | 891 m |
| Sindicato Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 3 | 315 m |
| Sindicato Trans Miraflores | No | 0 | 0 | 3 | 315 m |
| Sindicato Virgen de Fátima | No | 0 | 0 | 3 | 315 m |
| Sindicato Simón Bolívar Trufi-5 | No | 0 | 0 | 3 | 702 m |
| Asociación Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 2 | 210 m |
| Sindicato 1º de Mayo | No | 0 | 0 | 2 | 210 m |
| Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | No | 0 | 0 | 2 | 210 m |
| Sindicato Simón Bolívar | No | 0 | 0 | 1 | 105 m |
| Sindicato Trans Copacabana | No | 0 | 0 | 1 | 105 m |
| Sindicato Villa Victoria | No | 0 | 0 | 1 | 105 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.