Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 11 / VILLA PABON
20 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato Virgen de Fátima | No | 0 | 0 | 19 | 3,7 km |
| Sindicato 23 de Marzo | No | 0 | 0 | 12 | 14,0 km |
| Sindicato Villa Victoria | No | 0 | 0 | 11 | 4,3 km |
| Sindicato Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 10 | 1,7 km |
| Sindicato Pedro Domingo Murillo | No | 0 | 0 | 9 | 3,1 km |
| Sindicato Sagrado Corazón de Jesús | No | 0 | 0 | 6 | 964 m |
| Sindicato 14 de Septiembre | No | 0 | 0 | 4 | 221 m |
| Sindicato 21 de Septiembre | No | 0 | 0 | 4 | 587 m |
| Sindicato Simón Bolívar | No | 0 | 0 | 4 | 696 m |
| Sindicato Trans Miraflores | No | 0 | 0 | 3 | 166 m |
| Sindicato Arco Iris | No | 0 | 0 | 3 | 396 m |
| Asociación Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 2 | 110 m |
| Sindicato 1º de Mayo | No | 0 | 0 | 2 | 110 m |
| Sindicato 18 de Diciembre | No | 0 | 0 | 2 | 321 m |
| Sindicato Eduardo Avaroa | No | 0 | 0 | 2 | 376 m |
| Sindicato Virgen de Copacabana | No | 0 | 0 | 2 | 398 m |
| Sindicato Unión y Progreso | No | 0 | 0 | 2 | 1,5 km |
| Sindicato Litoral | No | 0 | 0 | 1 | 55 m |
| Sindicato Trans Copacabana | No | 0 | 0 | 1 | 55 m |
| Sindicato Villa Pabón | No | 0 | 0 | 1 | 1,3 km |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.