Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 12 / DELICIAS CENTRAL
8 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Minsur | Sí | 3 | 3 | 21 | 17,7 km |
| Sindicato Litoral | Sí | 3 | 3 | 6 | 1,3 km |
| Sindicato Villa Victoria | Sí | 1 | 1 | 6 | 1,8 km |
| Sindicato Pedro Domingo Murillo | Sí | 1 | 2 | 4 | 3,1 km |
| Sindicato Virgen de Fátima | Sí | 2 | 2 | 3 | 1,6 km |
| Sindicato Señor de Mayo | Sí | 1 | 1 | 2 | 9 m |
| Sindicato San Juan | No | 0 | 0 | 11 | 10,6 km |
| Sindicato Virgen de Copacabana | No | 0 | 0 | 6 | 1,6 km |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.