Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 12 / VILLA CHAPUMA
6 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Minsur | No | 0 | 0 | 21 | 6,2 km |
| Sindicato San Juan | No | 0 | 0 | 11 | 3,1 km |
| Sindicato Virgen de Copacabana | No | 0 | 0 | 6 | 3,4 km |
| Sindicato Pedro Domingo Murillo | No | 0 | 0 | 4 | 254 m |
| Sindicato Villa Victoria | No | 0 | 0 | 4 | 1,7 km |
| Sindicato Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 2 | 127 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.