Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 14 / CENTRAL COPACABANA
8 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato Villa Victoria | Sí | 1 | 1 | 2 | 2,3 km |
| Sindicato Simón Bolívar | No | 0 | 0 | 39 | 9,1 km |
| Sindicato Trans Copacabana | No | 0 | 0 | 33 | 35,8 km |
| Asociación Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 31 | 10,4 km |
| Sindicato Trans Miraflores | No | 0 | 0 | 25 | 6,5 km |
| Sindicato San Cristóbal | No | 0 | 0 | 12 | 14,3 km |
| Sindicato 18 de Diciembre | No | 0 | 0 | 2 | 452 m |
| Sindicato Eduardo Avaroa | No | 0 | 0 | 2 | 1,8 km |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.