Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 14 / LOS CLAVELES
8 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato Trans Copacabana | No | 0 | 0 | 33 | 5,5 km |
| Sindicato Simón Bolívar | No | 0 | 0 | 25 | 2,5 km |
| Asociación Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 22 | 2,0 km |
| Sindicato Trans Miraflores | No | 0 | 0 | 18 | 2,3 km |
| Sindicato San Cristóbal | No | 0 | 0 | 8 | 471 m |
| Sindicato 18 de Diciembre | No | 0 | 0 | 1 | 22 m |
| Sindicato Eduardo Avaroa | No | 0 | 0 | 1 | 22 m |
| Sindicato Villa Victoria | No | 0 | 0 | 1 | 22 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.