Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 15 / SECTOR COSTANERA
9 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato 18 de Diciembre | Sí | 1 | 1 | 2 | 1,1 km |
| Sindicato Simón Bolívar | No | 0 | 0 | 39 | 12,2 km |
| Asociación Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 31 | 10,9 km |
| Sindicato Trans Copacabana | No | 0 | 0 | 29 | 11,8 km |
| Sindicato Trans Miraflores | No | 0 | 0 | 25 | 6,9 km |
| Sindicato San Cristóbal | No | 0 | 0 | 16 | 6,8 km |
| Sindicato Eduardo Avaroa | No | 0 | 0 | 2 | 475 m |
| Sindicato Villa Victoria | No | 0 | 0 | 2 | 761 m |
| Cooperativa de Transportes Kupini | No | 0 | 0 | 2 | 808 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.