Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 18 / CALACOTO
10 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato Litoral | Sí | 1 | 1 | 64 | 133,0 km |
| Sindicato Río Abajo - Palca | Sí | 1 | 1 | 12 | 5,6 km |
| Sindicato 14 de Septiembre | No | 0 | 0 | 32 | 71,1 km |
| Sindicato 8 de Diciembre | No | 0 | 0 | 31 | 66,2 km |
| Asociación Minsur | No | 0 | 0 | 25 | 43,7 km |
| Sindicato El Progreso (Trufi-1) | No | 0 | 0 | 17 | 44,5 km |
| Asociación de Transporte Libre La Paz Los Pinos | No | 0 | 0 | 10 | 33,4 km |
| Sindicato Mixto de Transportes Palca | No | 0 | 0 | 2 | 3,9 km |
| Sindicato Porvenir | No | 0 | 0 | 1 | 1,8 km |
| Sindicato Litoral 14 de Septiembre 8 de Diciembre | No | 0 | 0 | 1 | 4,9 km |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.