Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 4 / BAJO COTAHUMA
6 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato Simón Bolívar Trufi-5 | Sí | 1 | 1 | 6 | 594 m |
| Sindicato 18 de Diciembre | Sí | 1 | 1 | 4 | 65 m |
| Sindicato Eduardo Avaroa | No | 0 | 0 | 26 | 9,9 km |
| Sindicato 16 de Julio | No | 0 | 0 | 10 | 1,2 km |
| Asociación Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 2 | 106 m |
| Asociación Transporte Vecinal Pasankeri 8 de Mayo | No | 0 | 0 | 1 | 605 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.