Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 7 / GRAN PODER
23 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato 14 de Septiembre | Sí | 1 | 1 | 11 | 5,8 km |
| Sindicato 16 de Julio | No | 0 | 0 | 25 | 6,5 km |
| Sindicato Eduardo Avaroa | No | 0 | 0 | 20 | 4,8 km |
| Sindicato San Cristóbal | No | 0 | 0 | 16 | 6,1 km |
| Sindicato Pedro Domingo Murillo | No | 0 | 0 | 15 | 8,1 km |
| Asociación Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 14 | 3,7 km |
| Sindicato Simón Bolívar | No | 0 | 0 | 13 | 4,8 km |
| Sindicato 8 de Diciembre | No | 0 | 0 | 12 | 7,6 km |
| Sindicato Virgen de Fátima | No | 0 | 0 | 10 | 6,0 km |
| Sindicato Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 9 | 3,4 km |
| Sindicato Litoral | No | 0 | 0 | 8 | 2,9 km |
| Sindicato Señor de Lagunas | No | 0 | 0 | 8 | 3,9 km |
| Sindicato 23 de Marzo | No | 0 | 0 | 5 | 2,6 km |
| Sindicato Porvenir | No | 0 | 0 | 4 | 1,9 km |
| Sindicato 1º de Mayo | No | 0 | 0 | 4 | 1,9 km |
| Sindicato Río Abajo - Palca | No | 0 | 0 | 4 | 2,0 km |
| Sindicato Villa Victoria | No | 0 | 0 | 3 | 1,3 km |
| Asociación Minsur | No | 0 | 0 | 3 | 1,6 km |
| Sindicato 18 de Diciembre | No | 0 | 0 | 2 | 394 m |
| Sindicato Ciudad Satélite | No | 0 | 0 | 2 | 400 m |
| Sindicato Trans Copacabana | No | 0 | 0 | 2 | 1,1 km |
| Sindicato San Juan | No | 0 | 0 | 1 | 394 m |
| Cooperativa de Transportes Kupini | No | 0 | 0 | 1 | 482 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.