Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 8 / BAJO MARISCAL SANTA CRUZ
19 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato Trans Copacabana | Sí | 4 | 4 | 26 | 16,8 km |
| Sindicato Villa Victoria | Sí | 1 | 1 | 13 | 4,8 km |
| Sindicato Trans Miraflores | Sí | 2 | 2 | 10 | 3,2 km |
| Sindicato Litoral | Sí | 3 | 4 | 8 | 3,2 km |
| Sindicato Eduardo Avaroa | Sí | 1 | 1 | 1 | 2,0 km |
| Sindicato Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 37 | 27,9 km |
| Sindicato 16 de Julio | No | 0 | 0 | 24 | 23,3 km |
| Cooperativa de Transportes Kupini | No | 0 | 0 | 12 | 3,3 km |
| Sindicato Pedro Domingo Murillo | No | 0 | 0 | 11 | 8,4 km |
| Sindicato San Cristóbal | No | 0 | 0 | 10 | 7,6 km |
| Sindicato Señor de Lagunas | No | 0 | 0 | 8 | 7,0 km |
| Sindicato 27 de Abril | No | 0 | 0 | 6 | 4,2 km |
| Sindicato 1º de Mayo | No | 0 | 0 | 6 | 8,4 km |
| Sindicato 18 de Diciembre | No | 0 | 0 | 4 | 2,8 km |
| Sindicato Porvenir | No | 0 | 0 | 4 | 4,2 km |
| Sindicato Río Abajo - Palca | No | 0 | 0 | 2 | 213 m |
| Sindicato Viacha | No | 0 | 0 | 1 | 398 m |
| Sindicato Laja | No | 0 | 0 | 1 | 1,4 km |
| Sindicato Naciones Unidas | No | 0 | 0 | 1 | 1,4 km |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.