Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 8 / EL TEJAR
25 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato Simón Bolívar | Sí | 13 | 17 | 33 | 34,5 km |
| Sindicato 14 de Septiembre | Sí | 5 | 7 | 15 | 5,4 km |
| Cooperativa de Transportes Kupini | Sí | 1 | 1 | 14 | 5,3 km |
| Asociación Señor de Mayo | Sí | 3 | 4 | 13 | 3,9 km |
| Sindicato Trans Copacabana | Sí | 1 | 1 | 12 | 3,9 km |
| Sindicato 23 de Marzo | Sí | 4 | 4 | 11 | 14,8 km |
| Sindicato 8 de Diciembre | Sí | 2 | 2 | 6 | 2,1 km |
| Sindicato San Cristóbal | Sí | 1 | 1 | 6 | 2,7 km |
| Asociación Minsur | Sí | 1 | 1 | 2 | 323 m |
| Sindicato Litoral | Sí | 1 | 1 | 2 | 755 m |
| Sindicato Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 17 | 6,4 km |
| Sindicato Virgen de Fátima | No | 0 | 0 | 15 | 1,1 km |
| Sindicato Trans Miraflores | No | 0 | 0 | 10 | 3,7 km |
| Sindicato 16 de Julio | No | 0 | 0 | 8 | 3,0 km |
| Sindicato 1º de Mayo | No | 0 | 0 | 6 | 2,2 km |
| Sindicato Pedro Domingo Murillo | No | 0 | 0 | 6 | 2,4 km |
| Sindicato Señor de Lagunas | No | 0 | 0 | 5 | 2,4 km |
| Sindicato Río Abajo - Palca | No | 0 | 0 | 3 | 968 m |
| Sindicato 27 de Abril | No | 0 | 0 | 3 | 1,1 km |
| Sindicato Porvenir | No | 0 | 0 | 3 | 1,1 km |
| Sindicato 18 de Diciembre | No | 0 | 0 | 2 | 743 m |
| Sindicato Villa Victoria | No | 0 | 0 | 2 | 743 m |
| Sindicato Laja | No | 0 | 0 | 1 | 371 m |
| Sindicato Naciones Unidas | No | 0 | 0 | 1 | 371 m |
| Sindicato Viacha | No | 0 | 0 | 1 | 371 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.