Presencia de operadores por zona
¿Qué operadores tienen parada en la zona y cuáles solo la cruzan?
- Ciudad
- LPZ
- Zona
- Distrito 9 / ALTO MARISCAL DE SANTA CRUZ
18 filas
| Operador | Tiene parada | Paradas | Líneas con parada | Rutas que la cruzan | Recorrido en la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Transportes Kupini | Sí | 4 | 5 | 12 | 6,3 km |
| Sindicato Trans Miraflores | Sí | 1 | 1 | 10 | 2,0 km |
| Sindicato Río Abajo - Palca | Sí | 1 | 1 | 2 | 260 m |
| Sindicato Señor de Mayo | No | 0 | 0 | 23 | 8,0 km |
| Sindicato Trans Copacabana | No | 0 | 0 | 13 | 4,3 km |
| Sindicato San Cristóbal | No | 0 | 0 | 12 | 5,2 km |
| Sindicato Pedro Domingo Murillo | No | 0 | 0 | 11 | 5,7 km |
| Sindicato 16 de Julio | No | 0 | 0 | 8 | 1,7 km |
| Sindicato 27 de Abril | No | 0 | 0 | 6 | 2,8 km |
| Sindicato 1º de Mayo | No | 0 | 0 | 6 | 5,7 km |
| Sindicato Señor de Lagunas | No | 0 | 0 | 5 | 1,8 km |
| Sindicato Villa Victoria | No | 0 | 0 | 5 | 2,6 km |
| Cooperativa de Transportes Mariscal José Ballivián, Viacha Ltda | No | 0 | 0 | 5 | 3,7 km |
| Sindicato 18 de Diciembre | No | 0 | 0 | 4 | 1,9 km |
| Sindicato Porvenir | No | 0 | 0 | 4 | 2,8 km |
| Sindicato Viacha | No | 0 | 0 | 1 | 577 m |
| Sindicato Laja | No | 0 | 0 | 1 | 944 m |
| Sindicato Naciones Unidas | No | 0 | 0 | 1 | 944 m |
Cómo se calcula
Muestra dónde termina cada operador y qué rutas atraviesan cada zona, sin calificar esa presencia. Donde una ciudad no tiene zonas, se usa el distrito.